Classifica UCI Amatori 2013: Borrelli il primo

Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Categoria Pos Nome Squadra Tempo Km/h
4 451 BORELLI ANTONIO M M40-44 1 ITALY 03:34:18.64  31,36
5 743 NICOLETTI STEFANO M M45-49 2 ITALY 03:34:33.28  31,32
11 172 BERTUOLA ALESSANDRO M M30-34 6 ITALY 03:36:21.37  31,06
15 468 D'ASCENZO WLADIMIRO M M40-44 2 ITALY 03:37:43.66  30,86
17 294 BONDI FRANCESCO M M35-39 4 ITALY 03:38:44.60  30,72
18 240 SISTARELLI SIRIO M M35-39 5 ITALY 03:39:07.95  30,67
19 220 MANZARDO MARCO M M35-39 6 ITALY 03:39:12.99  30,65
24 147 MURARO CARLO M M30-34 9 ITALY 03:40:07.29  30,53
26 76 DI SALVO GIUSEPPE M M16-29 1 ITALY 03:40:24.11  30,49
29 519 DECARLI PAOLO M M40-44 7 ITALY 03:40:39.48  30,45
33 53 MINUZZO PAOLO M M16-29 6 ITALY 03:41:39.80  30,32
36 75 CASTELNOVO PAOLO M M16-29 7 ITALY 03:42:18.31  30,23
41 719 NAPOLITANO ROBERTO M M45-49 4 ITALY 03:42:57.60  30,14
42 534 FERRARI LORENZO M M40-44 9 ITALY 03:43:07.68  30,12
46 197 BEDETTI DANIELE M M30-34 11 ITALY 03:43:31.22  30,06
47 253 PAVAN NICOLA M M35-39 11 ITALY 03:43:49.72  30,02
58 246 TRONCHIN DEVID M M35-39 12 ITALY 03:45:04.39  29,86
60 167 TOGNI DAVIDE M M30-34 16 ITALY 03:45:31.18  29,80
61 150 CASTELANELLI ALESSANDRO M M30-34 17 ITALY 03:45:33.19  29,79
66 1005 LATTANZI GIOVANNI M M50-54 3 ITALY 03:46:22.79  29,68
69 42 CHIMINELLO ANDREA M M16-29 17 ITALY 03:46:42.36  29,64
73 1396 JANES SILVANO M M55-59 1 ITALY 03:47:10.31  29,58
77 20 CALLIARI FILIPPO M M16-29 19 ITALY 03:47:19.87  29,56
79 248 BOSCAINI SIMONE M M35-39 16 ITALY 03:47:26.70  29,55
80 40 MORRONE MARCO M M16-29 20 ITALY 03:47:26.70  29,55
81 420 ZIZZI PIERO M M40-44 15 ITALY 03:47:27.85  29,54
87 1089 DEPONTE MAURIZIO M M50-54 5 ITALY 03:48:00.43  29,47
93 557 COSTA MASSIMO M M40-44 17 ITALY 03:48:25.70  29,42
102 464 MINIELLO STEFANO M M40-44 20 ITALY 03:49:16.28  29,31
103 705 FRONZA MARCO M M45-49 10 ITALY 03:49:19.20  29,30
104 827 PILO STEFANO M M45-49 11 ITALY 03:49:30.41  29,28
107 130 PALAZZI GIACOMO M M30-34 23 ITALY 03:50:06.98  29,20
109 221 ZOFANTI CRISTIAN M M35-39 23 ITALY 03:50:22.18  29,17
114 151 DI MEO JULIO M M30-34 25 ITALY 03:50:55.52  29,10
122 482 CASTELLUCCI ROCCO M M40-44 26 ITALY 03:51:30.42  29,03
123 412 SALLADINI LORIS M M40-44 27 ITALY 03:51:48.30  28,99
134 68 GERARDUZZI MAURO M M16-29 27 ITALY 03:53:10.19  28,82
138 298 PIGOZZI ALBERTO M M35-39 28 ITALY 03:53:30.50  28,78
141 58 DEMATTE' JONATHAN M M16-29 29 ITALY 03:53:57.43  28,72
144 17 FIOR STEFANO M M16-29 31 ITALY 03:54:14.50  28,69
150 232 NICOSIA ANDREA M M35-39 29 ITALY 03:54:54.00  28,61
151 790 GUARESCHI PAOLO M M45-49 19 ITALY 03:54:54.10  28,61
152 1008 COMINELLI GIOVANNI M M50-54 14 ITALY 03:55:05.54  28,58
154 472 BARDELLI REMO M M40-44 29 ITALY 03:55:07.55  28,58
162 504 WEISS WERNER M M40-44 31 ITALY 03:55:34.39  28,53
165 1503 VIGL ALOIS M M60-64 2 ITALY 03:55:53.70  28,49
179 128 PENACCINI ALESSANDRO M M30-34 30 ITALY 03:56:59.73  28,35
182 161 GIUMMARELLA ANTONIO M M30-34 31 ITALY 03:57:09.81  28,33
184 769 BORSARI ANDREA M M45-49 25 ITALY 03:57:27.70  28,30
186 1066 ROSSO GIANNI M M50-54 18 ITALY 03:57:46.59  28,26
192 47 TAPPEINER ANDREAS M M16-29 36 ITALY 03:58:09.14  28,22
194 824 BONFANTE LUCA M M45-49 28 ITALY 03:58:13.50  28,21
195 518 COMUNELLO MATTEO M M40-44 41 ITALY 03:58:20.11  28,20
204 290 GAFFURI FRANCESCO M M35-39 36 ITALY 03:58:57.84  28,12
206 462 RUFFINI WILLIAM M M40-44 44 ITALY 03:59:07.23  28,10
211 1707 CIUFFINI CHIARA F F16-29 1 ITALY 03:59:45.65  28,03
218 783 MAGAGNOTTI DANIELE M M45-49 34 ITALY 04:00:08.50  27,98
220 533 PALESTRA ERIC M M40-44 50 ITALY 04:00:09.18  27,98
229 405 DANNI LORENZO M M40-44 54 ITALY 04:00:47.76  27,91
233 1342 BASSO LUIGI M M55-59 5 ITALY 04:01:06.66  27,87
235 1079 ROSATI ROBERTO M M50-54 25 ITALY 04:01:33.52  27,82
241 784 RIZZO MASSIMO M M45-49 38 ITALY 04:01:55.18  27,78
249 1332 ABBRUZZETTI FRANCO M M55-59 7 ITALY 04:02:41.82  27,69
253 305 EPIS CRISTIAN M M35-39 42 ITALY 04:03:05.66  27,64
258 718 QUARANTA MASSIMO M M45-49 43 ITALY 04:03:18.90  27,62
267 1376 BREDA LORENZO M M55-59 9 ITALY 04:03:55.65  27,55
268 1312 STAGNOLI LEONARDO M M55-59 10 ITALY 04:04:05.25  27,53
270 1392 GIUSTIZIA NINO M M55-59 11 ITALY 04:04:18.24  27,51
287 709 NINARELLO CARMELO LEONARDO M M45-49 47 ITALY 04:05:41.66  27,35
288 1038 PAOLI MARCO M M50-54 33 ITALY 04:05:48.41  27,34
291 1539 GIALDINI RUGGERO M M60-64 5 ITALY 04:05:52.93  27,33
298 842 REDAELLI ROBERTO M M45-49 50 ITALY 04:06:26.50  27,27
303 1514 PEDROTTI GIANFRANCO M M60-64 7 ITALY 04:06:47.35  27,23
311 765 NUCCIARELLI MAURO M M45-49 54 ITALY 04:07:26.63  27,16
323 212 DALLA VALLE STEFANO M M35-39 48 ITALY 04:08:03.11  27,09
326 815 PUCCIO ANTONIO M M45-49 58 ITALY 04:08:21.48  27,06
329 235 RUGGI RODOLFO M M35-39 49 ITALY 04:08:27.98  27,05
331 258 CELLA DAVIDE M M35-39 50 ITALY 04:08:32.82  27,04
337 112 ORAZI JURI M M30-34 40 ITALY 04:09:03.79  26,98
338 1083 RIGHI STEFANO M M50-54 36 ITALY 04:09:10.16  26,97
347 1374 SOLETTI IVANO M M55-59 21 ITALY 04:09:42.26  26,91
352 1130 FILIPAZZI LUIGI M M50-54 39 ITALY 04:09:57.90  26,89
356 737 PELLEGRINI ANDREA M M45-49 62 ITALY 04:10:06.57  26,87
358 465 CECCHIN FABRIZIO M M40-44 75 ITALY 04:10:13.18  26,86
360 1359 BENSI FRANCO M M55-59 22 ITALY 04:10:29.18  26,83
361 474 BAROLO ROBERTO M M40-44 76 ITALY 04:10:42.95  26,80
362 48 MOIOLI MAURO M M16-29 52 ITALY 04:10:43.30  26,80
364 486 SUANNO ALESSANDRO M M40-44 77 ITALY 04:10:49.21  26,79
366 488 TONDI ANTONIO M M40-44 78 ITALY 04:11:03.11  26,77
368 120 GAETTI ANDREA M M30-34 43 ITALY 04:11:25.11  26,73
371 446 BARONI ALESSANDRO M M40-44 79 ITALY 04:11:36.69  26,71
375 241 LOCATELLI MARCO M M35-39 53 ITALY 04:11:47.10  26,69
377 1048 SCHIASSELLONI ALESSANDRO M M50-54 43 ITALY 04:11:57.76  26,67
386 1109 MILLERIO MASSIMO M M50-54 44 ITALY 04:12:29.50  26,61
388 1032 MONACO GIUSEPPE M M50-54 45 ITALY 04:12:46.33  26,59
393 1116 BINCI MARCELLO M M50-54 46 ITALY 04:13:09.74  26,54
394 745 ROSSI MAURO M M45-49 65 ITALY 04:13:11.56  26,54
417 736 PIACENTINI FABIO M M45-49 69 ITALY 04:14:41.95  26,38
418 515 CINTURRINO CARMELO M M40-44 87 ITALY 04:14:45.46  26,38
425 183 FRENGUELLI ANDREA M M30-34 50 ITALY 04:15:10.26  26,34
442 1712 BENEDET ELISA F F16-29 2 ITALY 04:16:31.55  26,20
450 766 CASSIN MARCELLO M M45-49 78 ITALY 04:16:53.17  26,16
457 471 BENETOLLO GIUSEPPE M M40-44 94 ITALY 04:17:28.37  26,10
461 409 CIBIN LUCA M M40-44 95 ITALY 04:18:01.83  26,04
465 1144 REBECCANI FAUSTO M M50-54 56 ITALY 04:18:15.82  26,02
479 1034 BARESI ADRIANO M M50-54 57 ITALY 04:19:08.69  25,93
483 759 RAVASIO GIUSEPPE M M45-49 89 ITALY 04:19:30.82  25,89
485 1802 MABRITTO VALENTINA F F30-34 5 ITALY 04:19:39.47  25,88
486 1541 FABBRI GIOVANNI M M60-64 14 ITALY 04:19:41.50  25,88
491 822 DUCOLI GIOVANNI M M45-49 90 ITALY 04:20:05.76  25,84
494 1398 BONMASSAR FULVIO M M55-59 39 ITALY 04:20:12.11  25,83
502 1006 MAINERI GIANDOMENICO M M50-54 62 ITALY 04:20:41.99  25,78
512 2012 MARCONI SANDRA F F40-44 6 ITALY 04:22:03.33  25,64
521 756 FRIZZO ANDREA M M45-49 95 ITALY 04:23:24.45  25,51
523 1507 MENCHI PAOLO M M60-64 17 ITALY 04:23:50.80  25,47
528 833 D'ANTONGIOVANNI MASSIMO M M45-49 97 ITALY 04:24:13.27  25,43
532 1383 BELOTTI FRANCESCO M M55-59 43 ITALY 04:24:30.45  25,41
537 733 MANGANARO FILIPPO M M45-49 98 ITALY 04:24:45.38  25,38
542 2027 GAGGINI DANIELA F F40-44 7 ITALY 04:25:20.69  25,33
557 1535 COLOMBO MAURO M M60-64 20 ITALY 04:26:31.23  25,21
568 1310 FERRADINI FULVIO M M55-59 48 ITALY 04:28:00.13  25,07
590 1911 PAOLAZZI CLAUDIA F F35-39 7 ITALY 04:30:03.71  24,88
592 1377 GIOACHINI NATALINO M M55-59 54 ITALY 04:30:17.78  24,86
616 238 PAUSSA LUCA M M35-39 83 ITALY 04:32:20.47  24,67
632 1382 BUSATO FLAVIO M M55-59 57 ITALY 04:34:44.54  24,46
640 1394 TADDIO PIERINO M M55-59 60 ITALY 04:35:08.80  24,42
647 809 PERNICE PAOLO ENRICO M M45-49 112 ITALY 04:35:47.19  24,37
651 1122 MICCO ALDO M M50-54 89 ITALY 04:36:05.54  24,34
658 708 MITRIONE ANDREA M M45-49 113 ITALY 04:37:17.81  24,23
678 1145 ZORO LIVIO M M50-54 96 ITALY 04:40:48.67  23,93
716 461 SPADA GIOVANNI M M40-44 128 ITALY 04:47:18.95  23,39
719 2020 RULLI CRISTINA F F40-44 15 ITALY 04:47:58.42  23,34
731 1810 CORDELLA ANNA F F30-34 9 ITALY 04:50:07.86  23,16
743 254 FORNASARO ALEX M M35-39 96 ITALY 04:54:56.81  22,78
745 1379 PRINCIC FRANCESCO M M55-59 75 ITALY 04:55:10.99  22,77
786 1043 PICCOLI MAURIZIO M M50-54 114 ITALY 05:11:17.99  21,59
821 1368 BERTOLASO FAUSTO M M55-59 90 ITALY 05:55:00.31  18,93

Qui la classifica assoluta dei primi 90 classificati 

Qui la cronaca della gara

Home page Gare

Ultimi dati Inflazione Italia

PeriodoVar%
Novembre-2016 Novembre-20170,9
Dicembre-2016 Dicembre-20170,9
Gennaio-2017 Gennaio-20180,9
Febbraio-2017 Febbraio-20180,5
Marzo-2017 Marzo-20180,8

Ultimi dati inflazione internazionale

1.3% ITALIA Bandiera Italia

2.9% USA Bandiera USA

1.3% Euro Area Bandiera Area Euro

1.4% UE Bandiera Unione Europea

1.4% IPCA Bandiera Inflazione IPCA


Iscriviti alla newsletter ISTAT

Ti aggiorniamo ogni mese sugli indici ISTAT



Privacy Policy newsletter

Ultimi dati ISTAT per la rivalutazione monetaria

PeriodoVar%
Gennaio-2017 Gennaio-20180,9
Febbraio-2017 Febbraio-20180,5
Marzo-2017 Marzo-20180,7
Aprile-2017 Aprile-20180,4
Maggio-2017 Maggio-20180,9
Giugno-2017 Giugno-20181,2