UCI WORLD CUP 2013 Amateurs - Trento September 22, 2013

Classifica generale UCI WORLD CUP Amatori 2013 - Trento 22 settembre 2013

Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Categoria Pos Nome Squadra Tempo Km/h
1 166 SCHWEIZER ANDREAS M M30-34 1 SWITZERLAND 03:30:18.60  31,95
2 728 HORNETZ BERND M M45-49 1 GERMANY 03:30:45.61  31,88
3 102 LOVSE MATEJ M M30-34 2 SLOVENIA 03:34:07.66  31,38
4 451 BORELLI ANTONIO M M40-44 1 ITALY 03:34:18.64  31,36
5 743 NICOLETTI STEFANO M M45-49 2 ITALY 03:34:33.28  31,32
6 169 KAIRELIS DAINIUS M M30-34 3 LITHUANIA 03:34:56.86  31,26
7 114 ESKOV NIKITA M M30-34 4 RUSSIA 03:35:01.80  31,25
8 153 GLORIEUX FREDERIC M M30-34 5 BELGIUM 03:35:13.15  31,22
9 205 HOUBEN KRISTOF M M35-39 1 BELGIUM 03:36:06.68  31,10
10 251 DE VECCHI DAVID M M35-39 2 FRANCE 03:36:18.10  31,07
11 172 BERTUOLA ALESSANDRO M M30-34 6 ITALY 03:36:21.37  31,06
12 320 OETTL STEFAN M M35-39 3 GERMANY 03:36:39.44  31,02
13 137 PAULINHO CLAUDIO M M30-34 7 PORTUGAL 03:36:46.40  31,00
14 132 LEGROS PHILIPPE M M30-34 8 FRANCE 03:37:35.23  30,88
15 468 D'ASCENZO WLADIMIRO M M40-44 2 ITALY 03:37:43.66  30,86
16 512 KERNEIS ANTHONY M M40-44 3 FRANCE 03:37:57.57  30,83
17 294 BONDI FRANCESCO M M35-39 4 ITALY 03:38:44.60  30,72
18 240 SISTARELLI SIRIO M M35-39 5 ITALY 03:39:07.95  30,67
19 220 MANZARDO MARCO M M35-39 6 ITALY 03:39:12.99  30,65
20 301 PANSY JUERGEN M M35-39 7 AUSTRIA 03:39:17.73  30,64
21 422 ROWLANDS DAVID M M40-44 4 NEW ZELAND 03:39:21.10  30,64
22 503 MACHADO LUIS M M40-44 5 PORTUGAL 03:39:37.96  30,60
23 554 STANDAL JAN OVE M M40-44 6 NORWAY 03:39:43.80  30,58
24 147 MURARO CARLO M M30-34 9 ITALY 03:40:07.29  30,53
25 302 KOPSE IGOR M M35-39 8 SLOVENIA 03:40:09.81  30,52
26 76 DI SALVO GIUSEPPE M M16-29 1 ITALY 03:40:24.11  30,49
27 10 SCHMEITZ PABLO M M16-29 2 HOLLAND 03:40:27.27  30,48
28 12 MINNAERT MICHIEL M M16-29 3 BELGIUM 03:40:38.26  30,46
29 519 DECARLI PAOLO M M40-44 7 ITALY 03:40:39.48  30,45
30 300 TEKAVEC GREGOR M M35-39 9 SLOVENIA 03:41:13.80  30,38
31 24 SCHREIBER MANUEL M M16-29 4 AUSTRIA 03:41:22.54  30,36
32 39 PORENTA PRIMOZ M M16-29 5 SLOVENIA 03:41:36.60  30,32
33 53 MINUZZO PAOLO M M16-29 6 ITALY 03:41:39.80  30,32
34 742 HOFMANN WOLFGANG M M45-49 3 GERMANY 03:42:01.45  30,27
35 319 HINTZE URS M M35-39 10 SWITZERLAND 03:42:18.14  30,23
36 75 CASTELNOVO PAOLO M M16-29 7 ITALY 03:42:18.31  30,23
37 467 WEISS SCOTTIE M M40-44 8 UNITED STATES 03:42:29.30  30,20
38 66 MADSEN MARTIN TOFT M M16-29 8 DENMARK 03:42:31.54  30,20
39 22 NIJSSEN KENNY M M16-29 9 HOLLAND 03:42:40.32  30,18
40 1028 SULLIVAN BRENDAN M M50-54 1 UNITED STATES 03:42:44.15  30,17
41 719 NAPOLITANO ROBERTO M M45-49 4 ITALY 03:42:57.60  30,14
42 534 FERRARI LORENZO M M40-44 9 ITALY 03:43:07.68  30,12
43 49 KELDERMAN MARTIN M M16-29 10 HOLLAND 03:43:17.40  30,10
44 170 CZIBERE ADRIAN M M30-34 10 GERMANY 03:43:19.77  30,09
45 61 KASTINGER MICHAEL M M16-29 11 AUSTRIA 03:43:29.61  30,07
46 197 BEDETTI DANIELE M M30-34 11 ITALY 03:43:31.22  30,06
47 253 PAVAN NICOLA M M35-39 11 ITALY 03:43:49.72  30,02
48 429 FREDERIC OSTIAN M M40-44 10 FRANCE 03:43:53.75  30,01
49 35 POLVERONI DAVID M M16-29 12 FRANCE 03:43:59.33  30,00
50 141 GEROLYMATOS NIKOLAOS M M30-34 12 GREECE 03:44:00.35  30,00
51 177 DOGSA IZTOK M M30-34 13 SLOVENIA 03:44:09.30  29,98
52 14 GARCIA DAMIEN M M16-29 13 FRANCE 03:44:10.61  29,98
53 184 WABNEGG DANIEL M M30-34 14 AUSTRIA 03:44:20.30  29,96
54 70 SIKOSEK GREGOR M M16-29 14 SLOVENIA 03:44:28.73  29,94
55 1101 MCMURRAY JAMES M M50-54 2 NEW ZELAND 03:44:30.98  29,93
56 60 COLLARD SIMON M M16-29 15 BELGIUM 03:44:42.10  29,91
57 105 NOVAIS RUI M M30-34 15 PORTUGAL 03:44:56.60  29,87
58 246 TRONCHIN DEVID M M35-39 12 ITALY 03:45:04.39  29,86
59 31 BONCA BLAZ M M16-29 16 SLOVENIA 03:45:09.85  29,84
60 167 TOGNI DAVIDE M M30-34 16 ITALY 03:45:31.18  29,80
61 150 CASTELANELLI ALESSANDRO M M30-34 17 ITALY 03:45:33.19  29,79
62 417 MEJLDAL RASMUS M M40-44 11 DENMARK 03:45:49.87  29,76
63 106 LOURD RODOLPHE M M30-34 18 FRANCE 03:45:51.10  29,75
64 281 VERCIC UROS M M35-39 13 SLOVENIA 03:45:56.15  29,74
65 498 LOUKAS KATAPODIS M M40-44 12 GREECE 03:46:08.00  29,72
66 1005 LATTANZI GIOVANNI M M50-54 3 ITALY 03:46:22.79  29,68
67 555 TORIBIO ANTUNA JUAN MANUEL M M40-44 13 SPAIN 03:46:33.10  29,66
68 1139 SHAW MARTIN M M50-54 4 UNITED KINGDOM 03:46:37.65  29,65
69 42 CHIMINELLO ANDREA M M16-29 17 ITALY 03:46:42.36  29,64
70 4 MENEY BRENDON M M16-29 18 AUSTRALIA 03:46:42.84  29,64
71 206 WIELFAERT KRISTOF M M35-39 14 BELGIUM 03:46:50.54  29,62
72 541 FELDMAN RICHARD M M40-44 14 UNITED STATES 03:46:53.95  29,62
73 1396 JANES SILVANO M M55-59 1 ITALY 03:47:10.31  29,58
74 146 VANDENBERGH WOUTER M M30-34 19 BELGIUM 03:47:13.16  29,57
75 117 BRADTBERG NILS EIGIL M M30-34 20 DENMARK 03:47:15.94  29,57
76 256 RESTUCCIA ANTHONY M M35-39 15 UNITED STATES 03:47:17.12  29,57
77 20 CALLIARI FILIPPO M M16-29 19 ITALY 03:47:19.87  29,56
78 152 REISO SVEIN IVAR M M30-34 21 NORWAY 03:47:25.58  29,55
79 248 BOSCAINI SIMONE M M35-39 16 ITALY 03:47:26.70  29,55
80 40 MORRONE MARCO M M16-29 20 ITALY 03:47:26.70  29,55
81 420 ZIZZI PIERO M M40-44 15 ITALY 03:47:27.85  29,54
82 840 CHAVANON JEAN LUC M M45-49 5 FRANCE 03:47:30.36  29,54
83 21 OBAL PRIMOZ M M16-29 21 SLOVENIA 03:47:36.70  29,52
84 259 MAHORIC MITJA M M35-39 17 SLOVENIA 03:47:46.65  29,50
85 211 JONGENEEL DIMITRI M M35-39 18 HOLLAND 03:47:55.25  29,48
86 1348 HICKL ERWIN M M55-59 2 GERMANY 03:47:58.40  29,48
87 1089 DEPONTE MAURIZIO M M50-54 5 ITALY 03:48:00.43  29,47
88 313 NAPOLITANO RUDOLPH M M35-39 19 UNITED STATES 03:48:00.83  29,47
89 136 GROSS MICAH M M30-34 22 SWITZERLAND 03:48:07.11  29,46
90 545 JAUK MARJAN M M40-44 16 SLOVENIA 03:48:09.30  29,45

Home page Gare

Ultimi dati Inflazione Italia

PeriodoVar%
Novembre-2016 Novembre-20170,9
Dicembre-2016 Dicembre-20170,9
Gennaio-2017 Gennaio-20180,9
Febbraio-2017 Febbraio-20180,5
Marzo-2017 Marzo-20180,8

Ultimi dati inflazione internazionale

1.3% ITALIA Bandiera Italia

2.9% USA Bandiera USA

1.3% Euro Area Bandiera Area Euro

1.4% UE Bandiera Unione Europea

1.4% IPCA Bandiera Inflazione IPCA


Iscriviti alla newsletter ISTAT

Ti aggiorniamo ogni mese sugli indici ISTAT



Privacy Policy newsletter

Ultimi dati ISTAT per la rivalutazione monetaria

PeriodoVar%
Gennaio-2017 Gennaio-20180,9
Febbraio-2017 Febbraio-20180,5
Marzo-2017 Marzo-20180,7
Aprile-2017 Aprile-20180,4
Maggio-2017 Maggio-20180,9
Giugno-2017 Giugno-20181,2