La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | 2,878% | 2,863% | 2,715% | 2,597% | 2,471% |
23/12/2024 | 2,857% | 2,846% | 2,731% | 2,612% | 2,461% |
20/12/2024 | 2,862% | 2,801% | 2,772% | 2,624% | 2,484% |
19/12/2024 | 2,895% | 2,795% | 2,839% | 2,637% | 2,469% |
18/12/2024 | 2,945% | 2,762% | 2,852% | 2,652% | 2,474% |
17/12/2024 | 3,04% | 2,775% | 2,865% | 2,664% | 2,474% |
16/12/2024 | 3,095% | 2,845% | 2,863% | 2,655% | 2,443% |
13/12/2024 | 3,076% | 2,871% | 2,843% | 2,639% | 2,405% |
12/12/2024 | 3,09% | 2,889% | 2,886% | 2,656% | 2,421% |
11/12/2024 | 3,09% | 2,889% | 2,888% | 2,654% | 2,429% |
10/12/2024 | 3,138% | 2,887% | 2,872% | 2,655% | 2,439% |
9/12/2024 | 3,159% | 2,944% | 2,862% | 2,661% | 2,45% |
6/12/2024 | 3,142% | 3,005% | 2,868% | 2,654% | 2,399% |
5/12/2024 | 3,136% | 3,027% | 2,881% | 2,642% | 2,388% |
4/12/2024 | 3,102% | 3,025% | 2,877% | 2,625% | 2,348% |
3/12/2024 | 3,116% | 3,002% | 2,879% | 2,634% | 2,356% |
2/12/2024 | 3,16% | 2,987% | 2,924% | 2,675% | 2,431% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | 2,918% | 2,903% | 2,753% | 2,633% | 2,505% |
23/12/2024 | 2,897% | 2,886% | 2,769% | 2,648% | 2,495% |
20/12/2024 | 2,902% | 2,84% | 2,81% | 2,66% | 2,518% |
19/12/2024 | 2,935% | 2,834% | 2,878% | 2,674% | 2,503% |
18/12/2024 | 2,986% | 2,8% | 2,892% | 2,689% | 2,508% |
17/12/2024 | 3,082% | 2,814% | 2,905% | 2,701% | 2,508% |
16/12/2024 | 3,138% | 2,885% | 2,903% | 2,692% | 2,477% |
13/12/2024 | 3,119% | 2,911% | 2,882% | 2,676% | 2,438% |
12/12/2024 | 3,133% | 2,929% | 2,926% | 2,693% | 2,455% |
11/12/2024 | 3,133% | 2,929% | 2,928% | 2,691% | 2,463% |
10/12/2024 | 3,182% | 2,927% | 2,912% | 2,692% | 2,473% |
9/12/2024 | 3,203% | 2,985% | 2,902% | 2,698% | 2,484% |
6/12/2024 | 3,186% | 3,047% | 2,908% | 2,691% | 2,432% |
5/12/2024 | 3,18% | 3,069% | 2,921% | 2,679% | 2,421% |
4/12/2024 | 3,145% | 3,067% | 2,917% | 2,661% | 2,381% |
3/12/2024 | 3,159% | 3,044% | 2,919% | 2,671% | 2,389% |
2/12/2024 | 3,204% | 3,028% | 2,965% | 2,712% | 2,465% |
Numero rilevazioni nel periodo : 17
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 24/12/2024 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
I settimana | 23/12/2024 | 2,857% | 02/12/2024 | 3,16% | 2,878% | 3,046% |
1 mese | 18/12/2024 | 2,762% | 05/12/2024 | 3,027% | 2,863% | 2,895% |
3 mesi | 24/12/2024 | 2,715% | 02/12/2024 | 2,924% | 2,715% | 2,848% |
6 mesi | 24/12/2024 | 2,597% | 02/12/2024 | 2,675% | 2,597% | 2,643% |
12 mesi | 04/12/2024 | 2,348% | 20/12/2024 | 2,484% | 2,471% | 2,432 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.