La stima dell'inflazione per Ottobre 2024 comunicata dall'Istat è stata uguale a 0% e 0,9% rispettivamente come variazione mensile e annuale.
Questa utility, a differenza di Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesi, si basa su un approccio empirico per prevedere il prossimo dato dell'inflazione, considerando gli incrementi mensili precedenti fino a Gennaio 2012.
Se desideriamo stimare il valore dell'inflazione per Gennaio 2012 ipotizzando diverse variazioni mensili, possiamo procedere nel seguente modo:
Partendo dall'ultimo indice registrato nell'archivio (114,38) relativo a Dicembre 2011 aggiungiamo l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (puoi trovare il calcolo nella colonna Variazione perc., mensile nella tabella sotto). Questo ci fornirà un indice possibile per il mese di Gennaio 2012 (indicato nella colonna Indice previsto nella tabella).
Per calcolare la variazione annuale relativa a Gennaio 2012, possiamo usare la colonna Variazione perc. annuale (prevista) e calcolare la variazione percentuale tra l' indice previsto e l'indice noto in questo modo:
l' INDICE NOTO sarà l'indice dell'anno precedente Gennaio 2011 uguale a 110,54.
Il valore ottenuto per l'INDICE PREVISTO, che permetterà di calcolare la variazione annua per Gennaio 2012, lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella.
Abbiamo necessità di voler conoscere in anticipo l'assegno di mantenimento da pagare al coniuge prima dell'uscita del prossimo indice ISTAT relativo al mese di Gennaio 2012.
Conoscendo l'importo dell'assegno attuale di € 500,00
la procedura ci anticipa nella colonna Importo rivalutato quale potrebbe essere il nuovo importo dell'assegno, calcolando gli aumenti secondo le ultime 12 variazioni registrate nei periodi precedenti.
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Dicembre 2010 fino all'ultimo periodo Dicembre 2011
A Gennaio 2012 si potrebbe registrare una variazione annua tra 2,9%
e 4,8%
con un aumento mensile tra -0,7%
e 1,4%
Ultimo Indice in archivio Dicembre 2011 | Ultime variazioni perc, mensili | Indice scorso anno (Gennaio 2011) | Indice previsto per Gennaio 2012 | Variazione perc, annuale (prevista) | Importo rivalutato | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
114,38 | 0% Stima ufficiale Istat Gennaio 2012 | 110,54 | 114,4 | 3,5% | 517,5 | 0% |
114,38 | 0,3% nel periodo Nov-2011 Dic-2011 | 110,54 | 114,7 | 3,8% | 518,82 | 0,3% |
114,38 | 0,1% nel periodo Ott-2011 Nov-2011 | 110,54 | 114,5 | 3,6% | 517,91 | 0,1% |
114,38 | 0,4% nel periodo Set-2011 Ott-2011 | 110,54 | 114,8 | 3,9% | 519,27 | 0,4% |
114,38 | 0,8% nel periodo Ago-2011 Set-2011 | 110,54 | 115,2 | 4,2% | 521,08 | 0,7% |
114,38 | 0,2% nel periodo Lug-2011 Ago-2011 | 110,54 | 114,6 | 3,7% | 518,36 | 0,2% |
114,38 | -0,6% nel periodo Giu-2011 Lug-2011 | 110,54 | 113,8 | 2,9% | 514,75 | -0,5% |
114,38 | 0,0% nel periodo Mag-2011 Giu-2011 | 110,54 | 114,4 | 3,5% | 517,46 | 0% |
114,38 | 0,0% nel periodo Apr-2011 Mag-2011 | 110,54 | 114,4 | 3,5% | 517,46 | 0% |
114,38 | 0,6% nel periodo Mar-2011 Apr-2011 | 110,54 | 115 | 4% | 520,17 | 0,5% |
114,38 | 1,4% nel periodo Feb-2011 Mar-2011 | 110,54 | 115,8 | 4,8% | 523,79 | 1,2% |
114,38 | 0,4% nel periodo Gen-2011 Feb-2011 | 110,54 | 114,8 | 3,9% | 519,27 | 0,4% |
114,38 | -0,7% nel periodo Dic-2010 Gen-2011 | 110,54 | 113,7 | 2,9% | 514,29 | -0,6% |
114,38 | 0,6% nel periodo Nov-2010 Dic-2010 | 110,54 | 115 | 4% | 520,17 | 0,5% |
Per aggiornare un importo tenendo conto di una percentuale di aumento utilizza Calcolo aumento percentuale
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.