Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Ultimo dato inflazione Italia 0,9%
. Approfondisci
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2011 | 2,8% | Dettaglio |
2010 | 1,6% | Dettaglio |
2009 | 0,3% | Dettaglio |
2008 | 3,3% | Dettaglio |
2007 | 2,2% | Dettaglio |
2006 | 2,2% | Dettaglio |
2005 | 2,1% | Dettaglio |
2004 | 2,2% | Dettaglio |
2003 | 2,1% | Dettaglio |
2002 | 2,3% | Dettaglio |
2001 | 2,5% | Dettaglio |
2000 | 2,2% | Dettaglio |
1999 | 1,2% | Dettaglio |
1998 | 1,2% | Dettaglio |
1997 | 1,7% | Dettaglio |
Per gli indici NIC e FOI, la variazione media annua si calcola facendo il rapporto tra l'indice medio dell'anno t e l'indice medio dell'anno t-1, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale arrotondato a un decimale.
Per esempio volendo calcolare la variazione media per l'anno 2022 con i dati elencati in tabella applichiamo la formula sotto:
Media anno = (Media Indici Anno t / Media Indici Anno t-1)*100 - 100
Media anno = (113,2/104,7)*100 -100 = 8,1%
verifica
N | Periodi | Indici anno t-1 | Indici anno t |
---|---|---|---|
1 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 103,3 | 108,3 |
2 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 103,4 | 109,3 |
3 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 103,7 | 110,4 |
4 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 104,1 | 110,3 |
5 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 104,1 | 111,2 |
6 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 104,2 | 112,5 |
7 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 104,7 | 113 |
8 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 105,1 | 113,9 |
9 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 104,9 | 114,2 |
10 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 105,6 | 118,1 |
11 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 106,2 | 118,7 |
12 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 106,6 | 119 |
- | Media indici | 104,7 | 113,2 |
Ottieni grafico e tabelle con i dati medi, minimi e massimi per un periodo scelto per gli indici NIC con tabacchi (misura l'inflazione), FOI (utile per le rivalutazioni monetarie), IPCA, Area Euro e USA.