L'Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale misura le variazioni nel tempo dei costi diretti che occorre sostenere per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo.
Gli indici Istat di Costruzione di un Fabbricato Residenziale sono anche utili per l'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici
Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36(i) al comma 3 dell'articolo 60 (Revisione prezzi) stabilisce che "ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'Istat: con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;Indice Istat costo di costruzione fabbricato residenziale del mese di Novembre 2024 uguale a 114,2
. Indice dello stesso periodo dell'anno precedente 114
Variazione annua Novembre 2024 - Novembre 2023 uguale a 0,2%,
rispetto a Ottobre 2024 0,2%
Leggi i dati relativi ai periodi precedenti
Calcola la variazione percentuale di un importo per 0,2%
oppure per 0,2%
Periodo | Variazione annua | Variazione mensile | Indice Costo di Costruzione di un Fabbricato Residenziale |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 0,2% | 0,2% | 114,2 |
Ottobre 2024 | -0,1% | -0,1% | 114 |
Settembre 2024 | -0,2% | -0,2% | 114,1 |
Agosto 2024 | -0,2% | 0,1% | 114,3 |
Luglio 2024 | -0,4% | -0,1% | 114,2 |
Giugno 2024 | 0,6% | 0,0% | 114,3 |
Maggio 2024 | 0,4% | 0,2% | 114,3 |
Aprile 2024 | -0,1% | 0,0% | 114,1 |
Marzo 2024 | -0,1% | 0,1% | 114,1 |
Febbraio 2024 | -0,3% | -0,1% | 114 |
Gennaio 2024 | -0,6% | -0,1% | 114,1 |
Dicembre 2023 | -0,5% | 0,2% | 114,2 |
Novembre 2023 | -0,7% | -0,1% | 114 |
Ottobre 2023 | -0,4% | -0,2% | 114,1 |
Settembre 2023 | 0,2% | -0,2% | 114,3 |
Agosto 2023 | 1,0% | -0,2% | 114,5 |
Luglio 2023 | 1,7% | 1,0% | 114,7 |
Giugno 2023 | 0,6% | -0,3% | 113,6 |
Maggio 2023 | 1,0% | -0,3% | 113,9 |
Aprile 2023 | 2,1% | 0,0% | 114,2 |
Marzo 2023 | 4,1% | -0,2% | 114,2 |
Febbraio 2023 | 7,9% | -0,3% | 114,4 |
Gennaio 2023 | 8,9% | 0,0% | 114,8 |
Dicembre 2022 | 11,9% | 0,0% | 114,8 |
Novembre 2022 | 12,3% | 0,2% | 114,8 |
Ottobre 2022 | 12,9% | 0,4% | 114,6 |
Settembre 2022 | 12,7% | 0,6% | 114,1 |
Agosto 2022 | 12,3% | 0,5% | 113,4 |
Luglio 2022 | 12,2% | -0,1% | 112,8 |
Giugno 2022 | 12,9% | 0,1% | 112,9 |
Maggio 2022 | 13,6% | 0,8% | 112,8 |
Aprile 2022 | 13,4% | 2,0% | 111,9 |
Marzo 2022 | 11,8% | 3,5% | 109,7 |
Febbraio 2022 | 8,6% | 0,6% | 106 |
Gennaio 2022 | 8,1% | 2,7% | 105,4 |
Dicembre 2021 | 6,0% | 0,4% | 102,6 |
Novembre 2021 | 5,6% | 0,7% | 102,2 |
Ottobre 2021 | 4,9% | 0,3% | 101,5 |
Settembre 2021 | 4,5% | 0,2% | 101,2 |
Agosto 2021 | 5,3% | 0,5% | 101 |
Luglio 2021 | 4,8% | 0,5% | 100,5 |
Giugno 2021 | 4,4% | 0,7% | 100 |
Maggio 2021 | 3,7% | 0,6% | 99,3 |
Aprile 2021 | 2,8% | 0,6% | 98,7 |
Marzo 2021 | 2,3% | 0,5% | 98,1 |
Febbraio 2021 | 1,8% | 0,1% | 97,6 |
Gennaio 2021 | 1,7% | 0,7% | 97,5 |
Dicembre 2020 | 1,0% | 0,0% | 96,8 |
Novembre 2020 | 1,0% | 0,0% | 96,8 |
Elaborazione dati: www.rivaluta.it
Le medie annue degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale