Mese | Media Euribor I settimana | Media Euribor II settimana | Media Euribor III settimana | Media Euribor 1 mese | Media Euribor 2 mesi | Media Euribor 3 mesi | Media Euribor 4 mesi | Media Euribor 5 mesi | Media Euribor 6 mesi | Media Euribor 7 mesi | Media Euribor 8 mesi | Media Euribor 9 mesi | Media Euribor 10 mesi | Media Euribor 11 mesi | Media Euribor 12 mesi |
31/3/2015 | -0,051 | -0,044 | 0 | -0,015 | 0,004 | 0,019 | 0 | 0 | 0,087 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,198 |
30/3/2015 | -0,048 | -0,042 | 0 | -0,014 | 0,005 | 0,018 | 0 | 0 | 0,087 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,198 |
27/3/2015 | -0,036 | -0,035 | 0 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0,088 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,199 |
26/3/2015 | -0,039 | -0,034 | 0 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,201 |
25/3/2015 | -0,037 | -0,033 | 0 | -0,012 | 0,007 | 0,021 | 0 | 0 | 0,088 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,201 |
24/3/2015 | -0,035 | -0,034 | 0 | -0,012 | 0,008 | 0,021 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0 | 0,202 |
23/3/2015 | -0,039 | -0,035 | 0 | -0,012 | 0,008 | 0,022 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,203 |
20/3/2015 | -0,055 | -0,038 | 0 | -0,014 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,205 |
19/3/2015 | -0,052 | -0,034 | 0 | -0,011 | 0,008 | 0,024 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0,209 |
18/3/2015 | -0,05 | -0,034 | 0 | -0,011 | 0,008 | 0,025 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0,142 | 0 | 0 | 0,212 |
17/3/2015 | -0,051 | -0,035 | 0 | -0,012 | 0,007 | 0,025 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0 | 0,209 |
16/3/2015 | -0,05 | -0,037 | 0 | -0,011 | 0,006 | 0,025 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0,212 |
13/3/2015 | -0,049 | -0,046 | 0 | -0,01 | 0,007 | 0,025 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0,214 |
12/3/2015 | -0,047 | -0,041 | 0 | -0,009 | 0,007 | 0,027 | 0 | 0 | 0,098 | 0 | 0 | 0,146 | 0 | 0 | 0,215 |
11/3/2015 | -0,044 | -0,038 | 0 | -0,011 | 0,009 | 0,029 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0,149 | 0 | 0 | 0,217 |
10/3/2015 | -0,044 | -0,035 | 0 | -0,009 | 0,012 | 0,032 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0 | 0,152 | 0 | 0 | 0,219 |
9/3/2015 | -0,042 | -0,033 | 0 | -0,008 | 0,014 | 0,035 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0,222 |
6/3/2015 | -0,042 | -0,032 | 0 | -0,008 | 0,015 | 0,036 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0 | 0,158 | 0 | 0 | 0,225 |
5/3/2015 | -0,042 | -0,032 | 0 | -0,007 | 0,016 | 0,036 | 0 | 0 | 0,108 | 0 | 0 | 0,158 | 0 | 0 | 0,226 |
4/3/2015 | -0,038 | -0,029 | 0 | -0,006 | 0,017 | 0,038 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0,158 | 0 | 0 | 0,227 |
3/3/2015 | -0,035 | -0,029 | 0 | -0,006 | 0,018 | 0,038 | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0 | 0,228 |
2/3/2015 | -0,031 | -0,028 | 0 | -0,005 | 0,019 | 0,039 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0,23 |
Mese | Media Euribor I settimana | Media Euribor II settimana | Media Euribor III settimana | Media Euribor 1 mese | Media Euribor 2 mesi | Media Euribor 3 mesi | Media Euribor 4 mesi | Media Euribor 5 mesi | Media Euribor 6 mesi | Media Euribor 7 mesi | Media Euribor 8 mesi | Media Euribor 9 mesi | Media Euribor 10 mesi | Media Euribor 11 mesi | Media Euribor 12 mesi |
31/3/2015 | -0,052 | -0,045 | 0 | -0,015 | 0,004 | 0,019 | 0 | 0 | 0,088 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,201 |
30/3/2015 | -0,049 | -0,043 | 0 | -0,014 | 0,005 | 0,018 | 0 | 0 | 0,088 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,201 |
27/3/2015 | -0,036 | -0,035 | 0 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,202 |
26/3/2015 | -0,04 | -0,034 | 0 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,204 |
25/3/2015 | -0,038 | -0,033 | 0 | -0,012 | 0,007 | 0,021 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,204 |
24/3/2015 | -0,035 | -0,034 | 0 | -0,012 | 0,008 | 0,021 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0,205 |
23/3/2015 | -0,04 | -0,035 | 0 | -0,012 | 0,008 | 0,022 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,206 |
20/3/2015 | -0,056 | -0,039 | 0 | -0,014 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,208 |
19/3/2015 | -0,053 | -0,034 | 0 | -0,011 | 0,008 | 0,024 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | 0 | 0,212 |
18/3/2015 | -0,051 | -0,034 | 0 | -0,011 | 0,008 | 0,025 | 0 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0,215 |
17/3/2015 | -0,052 | -0,035 | 0 | -0,012 | 0,007 | 0,025 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0,212 |
16/3/2015 | -0,051 | -0,038 | 0 | -0,011 | 0,006 | 0,025 | 0 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | 0 | 0,215 |
13/3/2015 | -0,05 | -0,047 | 0 | -0,01 | 0,007 | 0,025 | 0 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0,146 | 0 | 0 | 0,217 |
12/3/2015 | -0,048 | -0,042 | 0 | -0,009 | 0,007 | 0,027 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0,218 |
11/3/2015 | -0,045 | -0,039 | 0 | -0,011 | 0,009 | 0,029 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0 | 0,22 |
10/3/2015 | -0,045 | -0,035 | 0 | -0,009 | 0,012 | 0,032 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 0,154 | 0 | 0 | 0,222 |
9/3/2015 | -0,043 | -0,033 | 0 | -0,008 | 0,014 | 0,035 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0,225 |
6/3/2015 | -0,043 | -0,032 | 0 | -0,008 | 0,015 | 0,036 | 0 | 0 | 0,108 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0,228 |
5/3/2015 | -0,043 | -0,032 | 0 | -0,007 | 0,016 | 0,036 | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0,229 |
4/3/2015 | -0,039 | -0,029 | 0 | -0,006 | 0,017 | 0,039 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0,23 |
3/3/2015 | -0,035 | -0,029 | 0 | -0,006 | 0,018 | 0,039 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0,231 |
2/3/2015 | -0,031 | -0,028 | 0 | -0,005 | 0,019 | 0,04 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0 | 0,233 |
Periodo | Var% |
Giu-2014 Giu-2015 | -0,1 |
Lug-2014 Lug-2015 | -0,1 |
Ago-2014 Ago-2015 | -0,1 |
Set-2014 Set-2015 | -0,1 |
Ott-2014 Ott-2015 | 0 |
Nov-2014 Nov-2015 | 0 |
Dic-2014 Dic-2015 | 0 |
Gen-2015 Gen-2016 | 0,3 |
Feb-2015 Feb-2016 | -0,2 |
Mar-2015 Mar-2016 | -0,3 |
Apr-2015 Apr-2016 | -0,4 |
Mag-2015 Mag-2016 | -0,4 |
Giu-2015 Giu-2016 | -0,3 |
Periodo | Var% |
Gen-2015 Gen-2016 | 0,3 |
Feb-2015 Feb-2016 | -0,3 |
Mar-2015 Mar-2016 | -0,2 |
Apr-2015 Apr-2016 | -0,5 |
Mag-2015 Mag-2016 | -0,3 |
Ricevi ogni mese l'ultimo indice ISTAT per effettuare la rivalutazione monetaria del canone d'affitto o dell'assegno di mantenimento