Statistiche riepilogative tassi Euribor del 7 Agosto 2018
Rilevazione Euribor 3 mesi
Quotazioni Minime Medie e Massime per Euribor 3 mesi
ANNO | MESE | Minimo | Media | Massimo |
|
2017 | Agosto | -0,331 | -0,329 | -0,328 |
|
2017 | Luglio | -0,332 | -0,33 | -0,329 |
|
2017 | Giugno | -0,331 | -0,33 | -0,329 |
|
2017 | Maggio | -0,331 | -0,329 | -0,329 |
|
2017 | Aprile | -0,332 | -0,331 | -0,329 |
|
2017 | Marzo | -0,33 | -0,329 | -0,329 |
|
2017 | Febbraio | -0,33 | -0,329 | -0,328 |
|
2017 | Gennaio | -0,329 | -0,326 | -0,318 |
|
2016 | Dicembre | -0,319 | -0,316 | -0,313 |
|
2016 | Novembre | -0,314 | -0,313 | -0,311 |
|
2016 | Ottobre | -0,313 | -0,309 | -0,301 |
|
2016 | Settembre | -0,304 | -0,302 | -0,299 |
|
Ultime 12 rilevazioni per Euribor 3 mesi
PERIODO | Rilevazione |
|
23/08/2017 | -0,329 |
|
22/08/2017 | -0,328 |
|
21/08/2017 | -0,329 |
|
18/08/2017 | -0,329 |
|
17/08/2017 | -0,329 |
|
16/08/2017 | -0,329 |
|
15/08/2017 | -0,329 |
|
14/08/2017 | -0,329 |
|
11/08/2017 | -0,329 |
|
10/08/2017 | -0,329 |
|
09/08/2017 | -0,328 |
|
08/08/2017 | -0,328 |
|
Quotazioni Minime Medie e Massime per euribor 6 mesi
ANNO | MESE | Minimo | Media | Massimo |
|
2017 | Agosto | -0,273 | -0,271 | -0,269 |
|
2017 | Luglio | -0,274 | -0,273 | -0,271 |
|
2017 | Giugno | -0,273 | -0,267 | -0,254 |
|
2017 | Maggio | -0,254 | -0,251 | -0,249 |
|
2017 | Aprile | -0,251 | -0,245 | -0,241 |
|
2017 | Marzo | -0,242 | -0,241 | -0,237 |
|
2017 | Febbraio | -0,244 | -0,241 | -0,238 |
|
2017 | Gennaio | -0,244 | -0,236 | -0,22 |
|
2016 | Dicembre | -0,221 | -0,218 | -0,216 |
|
2016 | Novembre | -0,22 | -0,215 | -0,21 |
|
2016 | Ottobre | -0,213 | -0,207 | -0,202 |
|
2016 | Settembre | -0,203 | -0,199 | -0,193 |
|
Ultime 12 rilevazioni per euribor 6 mesi
PERIODO | Rilevazione |
|
23/08/2017 | -0,273 |
|
22/08/2017 | -0,273 |
|
21/08/2017 | -0,271 |
|
18/08/2017 | -0,271 |
|
17/08/2017 | -0,271 |
|
16/08/2017 | -0,271 |
|
15/08/2017 | -0,271 |
|
14/08/2017 | -0,271 |
|
11/08/2017 | -0,271 |
|
10/08/2017 | -0,271 |
|
09/08/2017 | -0,271 |
|
08/08/2017 | -0,269 |
|
Home page