Indici Istat di Costruzione di un Fabbricato Residenziale utili per l'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici
Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36(i) al comma 3 dell'articolo 60 (Revisione prezzi) stabilisce che "ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'Istat: con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;Indice Istat costo di costruzione fabbricato residenziale del mese di Luglio 2024 uguale a 114,2
. Indice dello stesso periodo dell'anno precedente 114,7
Variazione annua Luglio 2024 - Luglio 2023 uguale a -0,4%,
rispetto a Giugno 2024 -0,1%
Leggi i dati relativi ai periodi precedenti
Calcola la variazione percentuale di un importo per -0,4%
oppure per -0,1%
N | Periodo | Variazione annua | Variazione mensile | Indice |
---|---|---|---|---|
25 | Luglio 2024 | -0,4% | -0,1% | 114,2 |
24 | Giugno 2024 | 0,6% | 0,0% | 114,3 |
23 | Maggio 2024 | 0,4% | 0,2% | 114,3 |
22 | Aprile 2024 | -0,1% | 0,0% | 114,1 |
21 | Marzo 2024 | -0,1% | 0,1% | 114,1 |
20 | Febbraio 2024 | -0,3% | -0,1% | 114 |
19 | Gennaio 2024 | -0,6% | -0,1% | 114,1 |
18 | Dicembre 2023 | -0,5% | 0,2% | 114,2 |
17 | Novembre 2023 | -0,7% | -0,1% | 114 |
16 | Ottobre 2023 | -0,4% | -0,2% | 114,1 |
15 | Settembre 2023 | 0,2% | -0,2% | 114,3 |
14 | Agosto 2023 | 1,0% | -0,2% | 114,5 |
13 | Luglio 2023 | 1,7% | 1,0% | 114,7 |
12 | Giugno 2023 | 0,6% | -0,3% | 113,6 |
11 | Maggio 2023 | 1,0% | -0,3% | 113,9 |
10 | Aprile 2023 | 2,1% | 0,0% | 114,2 |
9 | Marzo 2023 | 4,1% | -0,2% | 114,2 |
8 | Febbraio 2023 | 7,9% | -0,3% | 114,4 |
7 | Gennaio 2023 | 8,9% | 0,0% | 114,8 |
6 | Dicembre 2022 | 11,9% | 0,0% | 114,8 |
5 | Novembre 2022 | 12,3% | 0,2% | 114,8 |
4 | Ottobre 2022 | 12,9% | 0,4% | 114,6 |
3 | Settembre 2022 | 12,7% | 0,6% | 114,1 |
2 | Agosto 2022 | 12,3% | 0,5% | 113,4 |
1 | Luglio 2022 | 12,2% | -0,1% | 112,8 |
Elaborazione dati: www.rivaluta.it
Le medie annue degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale