Indici Istat di Costruzione di un Fabbricato Residenziale utili per l'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici
Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36(i) al comma 3 dell'articolo 60 (Revisione prezzi) stabilisce che "ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'Istat: con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;Indice Istat costo di costruzione fabbricato residenziale del mese di Febbraio 2025 uguale a 115,6
. Indice dello stesso periodo dell'anno precedente 114
Variazione annua Febbraio 2025 - Febbraio 2024 uguale a 1,4%,
rispetto a Gennaio 2025 1,3%
Leggi i dati relativi ai periodi precedenti
Calcola la variazione percentuale di un importo per 1,4%
oppure per 1,3%
N | Periodo | Variazione annua | Variazione mensile | Indice |
---|---|---|---|---|
25 | Febbraio 2025 | 1,4% | 1,3% | 115,6 |
24 | Gennaio 2025 | 0,0% | -0,1% | 114,1 |
23 | Dicembre 2024 | 0,0% | 0,0% | 114,2 |
22 | Novembre 2024 | 0,2% | 0,2% | 114,2 |
21 | Ottobre 2024 | -0,1% | -0,1% | 114 |
20 | Settembre 2024 | -0,2% | -0,2% | 114,1 |
19 | Agosto 2024 | -0,2% | 0,1% | 114,3 |
18 | Luglio 2024 | -0,4% | -0,1% | 114,2 |
17 | Giugno 2024 | 0,6% | 0,0% | 114,3 |
16 | Maggio 2024 | 0,4% | 0,2% | 114,3 |
15 | Aprile 2024 | -0,1% | 0,0% | 114,1 |
14 | Marzo 2024 | -0,1% | 0,1% | 114,1 |
13 | Febbraio 2024 | -0,3% | -0,1% | 114 |
12 | Gennaio 2024 | -0,6% | -0,1% | 114,1 |
11 | Dicembre 2023 | -0,5% | 0,2% | 114,2 |
10 | Novembre 2023 | -0,7% | -0,1% | 114 |
9 | Ottobre 2023 | -0,4% | -0,2% | 114,1 |
8 | Settembre 2023 | 0,2% | -0,2% | 114,3 |
7 | Agosto 2023 | 1,0% | -0,2% | 114,5 |
6 | Luglio 2023 | 1,7% | 1,0% | 114,7 |
5 | Giugno 2023 | 0,6% | -0,3% | 113,6 |
4 | Maggio 2023 | 1,0% | -0,3% | 113,9 |
3 | Aprile 2023 | 2,1% | 0,0% | 114,2 |
2 | Marzo 2023 | 4,1% | -0,2% | 114,2 |
1 | Febbraio 2023 | 7,9% | -0,3% | 114,4 |
Elaborazione dati: www.rivaluta.it
Le medie annue degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale