La frequenza cardiaca massima del soggetto viene calcolata applicando la formula di Cooper: 220 - età . Il VO2MAX verrà correlato con la frequenza cardiaca tenendo conto delle tabelle pubblicate su WIKIPEDIA in Correlazione tra VO2max e Frequenza cardiaca
Gli studi di inizio '900, in particolare quelli di Archibald Vivian Hill e Otto Meyerhof, pionieri della fisiologia dell'esercizio, hanno dimostrato che la misura del consumo di ossigeno (VO2?) è un indicatore affidabile del fabbisogno calorico. Questo approccio è basato sul fatto che l'energia prodotta nel corpo dipende dall'ossigeno consumato durante l'ossidazione dei nutrienti (principalmente carboidrati e grassi).
A causa delle differenze chimiche strutturali tra carboidrati (CHO), lipidi e proteine ਠnecessaria una diversa quantità di ossigeno per ossidare completamente sino ad acqua e anidride carbonica la stessa quantità di ognuno dei tre substrati a causa delle differenze chimiche strutturali tra carboidrati, lipidi e proteine.
Pertanto, è diverso il rapporto tra la quantità di anidride carbonica prodotta e la quantità di ossigeno usato per l'ossidazione in relazione al substrato ossidato. Questo rapporto viene definito quoziente respiratorio (QR).
QR = C02 prodotta / 02 consumatoLa misura del QR è utile in quanto consente di stabilire, in condizioni di riposo e nel corso di esercizio aerobico, quale substrato è preferenzialmente ossidato.
Guarda il TEST
t | Carico | VE | VO2 | VCO2 | VE/VCO2 | Peso Atleta | VO2/Kg | VE/VO2 | VE/VCO2 | HR | %hr | %V02MAX | QR = VCO2/VO2 |
min | Watt | l/min | ml/min | ml/min | ml/min/Kg | --- | --- | BPM | |||||
0 | 0 | 11,6 | 494,5 | 386,3 | 30,028475 | 76 | 6,5 | 21,7 | 27,7 | 91 | 52,3% | 15,4% | 0,781 |
1 | 0 | 14,5 | 533,1 | 404 | 35,891089 | 76 | 7 | 24,8 | 32,8 | 79 | 45,4% | 16,6% | 0,758 |
2 | 0 | 13,6 | 478,5 | 381,1 | 35,686172 | 76 | 6,3 | 25,9 | 32,5 | 82 | 47,1% | 14,9% | 0,796 |
3 | 0 | 17,7 | 776,9 | 595,4 | 29,727914 | 76 | 10,2 | 21,3 | 27,8 | 102 | 58,6% | 24,2% | 0,766 |
4 | 50 | 18,5 | 1006,8 | 688 | 26,889535 | 76 | 13,2 | 17,3 | 25,3 | 104 | 59,8% | 31,4% | 0,683 |
5 | 50 | 19,4 | 1038,5 | 755,2 | 25,688559 | 76 | 13,6 | 17,7 | 24,3 | 99 | 56,9% | 32,4% | 0,727 |
6 | 50 | 18,5 | 967,1 | 733,6 | 25,218103 | 77 | 12,6 | 18,2 | 23,9 | 97 | 55,7% | 30,2% | 0,759 |
7 | 60 | 21,8 | 1111,1 | 849,1 | 25,674243 | 77 | 14,5 | 18,6 | 24,3 | 103 | 59,2% | 34,6% | 0,764 |
8 | 70 | 23 | 1259,1 | 967,1 | 23,782442 | 76 | 16,5 | 17,4 | 22,7 | 108 | 62,1% | 39,3% | 0,768 |
9 | 80 | 24,3 | 1379,1 | 1070,9 | 22,691194 | 77 | 18 | 16,8 | 21,7 | 109 | 62,6% | 43,0% | 0,777 |
10 | 90 | 25 | 1431,4 | 1151 | 21,720243 | 77 | 18,7 | 16,7 | 20,8 | 115 | 66,1% | 44,6% | 0,804 |
11 | 100 | 27,7 | 1569,6 | 1295,5 | 21,381706 | 77 | 20,5 | 16,9 | 20,5 | 117 | 67,2% | 48,9% | 0,825 |
12 | 110 | 31,5 | 1723,5 | 1499,3 | 21,009805 | 77 | 22,5 | 17,6 | 20,2 | 122 | 70,1% | 53,7% | 0,870 |
13 | 130 | 32,9 | 1833,5 | 1620,3 | 20,304882 | 76 | 24 | 17,3 | 19,6 | 126 | 72,4% | 57,2% | 0,884 |
14 | 140 | 37,9 | 1978,4 | 1809,8 | 20,941541 | 76 | 25,9 | 18,5 | 20,2 | 131 | 75,3% | 61,7% | 0,915 |
15 | 150 | 51,5 | 2249,9 | 2169,8 | 23,734906 | 77 | 29,4 | 22,1 | 22,9 | 134 | 77,0% | 70,1% | 0,964 |
16 | 160 | 51,8 | 2475,3 | 2343,2 | 22,106521 | 76 | 32,4 | 20,2 | 21,4 | 139 | 79,9% | 77,2% | 0,947 |
17 | 170 | 50,8 | 2258,9 | 2161,4 | 23,503285 | 77 | 29,5 | 21,7 | 22,7 | 143 | 82,2% | 70,4% | 0,957 |
18 | 180 | 63 | 2614,9 | 2600 | 24,230769 | 76 | 34,2 | 23,3 | 23,4 | 151 | 86,8% | 81,5% | 0,994 |
19 | 190 | 63,8 | 2676,1 | 2668 | 23,913043 | 76 | 35 | 23,1 | 23,2 | 155 | 89,1% | 83,4% | 0,997 |
20 | 200 | 63,6 | 2630,5 | 2631 | 24,173318 | 76 | 34,4 | 23,4 | 23,4 | 155 | 89,1% | 82,0% | 1,000 |
21 | 210 | 64,5 | 2660,2 | 2661,5 | 24,234454 | 76 | 34,8 | 23,5 | 23,5 | 161 | 92,5% | 82,9% | 1,000 |
22 | 220 | 76 | 3021 | 3080 | 24,675325 | 76 | 39,5 | 24,5 | 24 | 164 | 94,3% | 94,2% | 1,020 |
23 | 230 | 89,7 | 3207,6 | 3363,7 | 26,667063 | 77 | 41,9 | 27,2 | 25,9 | 172 | 98,9% | 100,0% | 1,049 |
24 | 240 | 104,6 | 3135,6 | 3433,3 | 30,466315 | 76 | 41 | 32,4 | 29,6 | 174 | 100,0% | 97,8% | 1,095 |
25 | 30 | 58,9 | 1527 | 2029,4 | 29,023357 | 76 | 20 | 37,2 | 28 | 147 | 84,5% | 47,6% | 1,329 |
26 | 30 | 47,2 | 1033,7 | 1415 | 33,35689 | 77 | 13,5 | 43,7 | 31,9 | 121 | 69,5% | 32,2% | 1,369 |
Composizione del GAS(Aria): aria inspirata aria espirata aria alveolare:
Se si analizzano attentamente i dati sopra, si noterà che la quantità di ossigeno assorbito ਠleggermente superiore alla quantità di anidride carbonica che viene liberata attraverso i polmoni. Questo ਠdovuto al fatto che l'ossigeno viene utilizzato non solo per bruciare il carbonio, ossidandolo ad anidride carbonica, ma anche ad ossidare l'idrogeno delle sostanze nutritive pervenute alle cellule, trasformandolo in acqua
La via metabolica utilizzata dal muscolo per la produzione dell’ATP necessaria alla contrazione muscolare, per attività di durata superiore ai 30 secondi ਠper la gran parte ricavata dalla combustione completa di glucosio ed acidi grassi per via aerobica.
Tale via metabolica comporta un consumo di ossigeno (O2) proporzionale all’intensità  dello sforzo che puಠessere misurato attraverso l’analisi dei gas ventilati secondo la formula:
VO2= (VI * FIO2) – (VE * FEO2)
La misurazione tradizionale del VO2 si basava sulla raccolta dell’aria espirata per un tempo noto e sulla misurazione della composizione (FO2 e FCO2) e del volume (L/min) (metodo delle Sacche di Douglas).
Attualmente si impiegano sistemi per la misura del volume (spirometri) e della composizione del gas espirato (analizzatori rapidi di O2 e CO2 o spettrometri di massa) ad ogni atto respiratorio.
Da tutte queste procedure ਠpossibile misurare quindi FEO2, FECO2 e VE.
Le frazioni inspiratorie dei gas vengono in genere assunte come costanti e note (FIO2=21%; FICO2=0.05%), mentre la VI viene calcolata sapendo che per un composto inerte come l’azoto (N2), il prodotto della ventilazione per la frazione inspirata equivale al prodotto della ventilazione per la frazione espirata:
VI * FIN2 = VE * FEN2 da cui deriva che VI= (VE * FEN2)/FIN2
Le frazioni dell’azoto si calcolano per differenza, noto che: FN2 + FO2 + FCO2 =100
Ai fini del calcolo qui sopra, i volumi devono essere corretti per la temperatura, pressione atmosferica, mentre le frazioni dei gas vanno corretti tenendo conto del contributo del vapor acqueo alla composizione dell’aria ventilata.
Un calcolo analogo viene fatto anche per la produzione della CO2 (VCO2) secondo la formula: VCO2= (VE * FECO2) - (VI * FICO2)
Mentre per i calcoli degli scambi gassosi la ventilazione viene espressa in unità standard di temperatura e pressione atmosferica (STPD: 0°, 760 mmHg, gas secco), al contrario, quando si considera la ventilazione come tale, essa va espressa a condizioni corporee (BTPS: 37°C, pressione ambientale, gas saturo di vapore acqueo).
Es:
QR=0,85 ( le Kcal per L di O2 sono 4,862)(vedi tabella QR):
Precisiamo che:
QR=0,85 significa che su 1 litro di O2, 0,507 litri sono serviti per bruciare CHO(caroidrati) e 0,493 litri per bruciare FAT(Grassi);
Procediamo
(5,047 Kcal/L x 0,507) + (4,686 Kcal/L x 0,493)=2,5857+2,23822 =Â 4,82392 Kcal/L
Abbiamo ottenuto:
2,5857 e 2,23822 e sapendo che
1g di CHO =3,81 kcal e 1 g di FAT=9,14 kcal
In definitiva con QR =0,85 si sono consumati (indicativamente)
CHO = 2,55/3,81=0,67g per L di O2 FAT = 2,27/9,14=0,25g/L di O2
Concludendo
Conoscendo il consumo di ossigeno totale (in Litri) consumato durante un'attività fisica e stimando (in base all'intesità ) il valore di QR, possiamo ricavare il consumo in gr relativo a carboidrati (CHO) e grassi(FAT).