Inflazione giugno 2023 +6,4%
A giugno 2023 l’inflazione in Italia registra una variazione uguale a zero su base mensile e un aumento del 6,4% rispetto a giugno 2022 dal +7,6% nel mese precedente, confermando la stima preliminare.
L’inflazione media in Italia per l’anno 2023 scende da +8,5% di maggio scorso a +8,1%
N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
Inflazione Media Valore parziale |
---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10,0% | 0,1% | 10% |
2 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 0,2% | 9,6% |
3 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | -0,4% | 8,9% |
4 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 0,4% | 8,7% |
5 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,6% | 0,3% | 8,5% |
6 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 0,0% | 8,1% |
– | Variazione Media | 8,2% | 0,1% |
A giugno l’inflazione mostra una netta decelerazione, in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale (l’ultima variazione nulla su base mensile si era registrata a maggio 2021).
Il rallentamento dell’inflazione continua a essere fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei Beni energetici, in particolare della componente non regolamentata, in apprezzabile calo rispetto a maggio. Nel settore alimentare, l’ulteriore frenata del ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei prodotti lavorati contribuisce alla decelerazione dell’inflazione di fondo (scesa a +5,6%). Prosegue, infine, la fase di rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del “carrello della spesa”, che a giugno è pari a +10,5%.
Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,40% | 0,00% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,60% | 0,30% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,20% | 0,40% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,60% | -0,40% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,10% | 0,20% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10,00% | 0,10% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,60% | 0,30% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,80% | 0,50% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,80% | 3,40% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,90% | 0,30% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,40% | 0,80% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,90% | 0,40% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,00% | 1,20% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,80% | 0,80% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6,00% | -0,10% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,50% | 1,00% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,70% | 0,90% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,80% | 1,60% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 3,90% | 0,40% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,70% | 0,60% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3,00% | 0,70% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,50% | -0,20% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 2,00% | 0,40% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 1,90% | 0,50% |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,30% | 0,10% |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,30% | 0,00% |
Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,10% | 0,40% |
Marzo-2020 Marzo-2021 | 0,80% | 0,30% |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0,60% | 0,10% |
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,40% | 0,70% |
Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0,20% | 0,20% |
Novembre-2019 Novembre-2020 | -0,20% | -0,10% |
Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0,30% | 0,20% |
Settembre-2019 Settembre-2020 | -0,60% | -0,70% |
Agosto-2019 Agosto-2020 | -0,50% | 0,30% |
Luglio-2019 Luglio-2020 | -0,40% | -0,20% |
Giugno-2019 Giugno-2020 | -0,20% | 0,10% |
Maggio-2019 Maggio-2020 | -0,20% | -0,20% |
Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,00% | 0,10% |
Marzo-2019 Marzo-2020 | 0,10% | 0,10% |
Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0,30% | -0,10% |
Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 0,50% | 0,10% |
Se sei interessato alla rivalutazione dell’assegno di mantenimento o dell’affitto in base all’ultimo valore pubblicato dall’Istat utilizza la nostra utility
L’ultimo indice FOI per le rivalutazioni monetarie