In questa tabella sono confrontate le stime Istat sull'inflazione con i dati effettivi per lo stesso periodo
N | Periodo stima Istat | Stima(Var.% mese) | Stima(Var% anno) | Inflazione mensile Italia dato ufficiale | Inflazione annua Italia dato ufficiale | Valore della stima rispetto al definitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzo 2025 | 0,4% | 2% | 0,3% | 1,9% | Maggiore |
2 | Febbraio 2025 | 0,2% | 1,6% | 0,2% | 1,6% | Confermata |
3 | Gennaio 2025 | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 1,5% | Confermata |
4 | Dicembre 2024 | 0,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | Confermata |
5 | Novembre 2024 | 0% | 1,4% | -0,1% | 1,3% | Maggiore |
6 | Ottobre 2024 | 0% | 0,9% | 0% | 0,9% | Confermata |
7 | Settembre 2024 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,7% | Confermata |
8 | Agosto 2024 | 0,2% | 1,1% | 0,2% | 1,1% | Confermata |
9 | Luglio 2024 | 0,5% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | Confermata |
10 | Giugno 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | Confermata |
11 | Maggio 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | Confermata |
12 | Aprile 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,1% | 0,8% | Maggiore |
13 | Marzo 2024 | 0,1% | 1,3% | 0% | 1,2% | Maggiore |
14 | Febbraio 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | Confermata |
15 | Gennaio 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | Confermata |
16 | Dicembre 2023 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,6% | Confermata |
17 | Novembre 2023 | -0,4% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | Maggiore |
18 | Ottobre 2023 | -0,1% | 1,8% | -0,2% | 1,7% | Maggiore |
19 | Settembre 2023 | 0,2% | 5,3% | 0,2% | 5,3% | Confermata |
20 | Agosto 2023 | 0,4% | 5,5% | 0,3% | 5,4% | Maggiore |
21 | Luglio 2023 | 0,1% | 6% | 0% | 5,9% | Maggiore |
22 | Giugno 2023 | 0% | 6,4% | 0% | 6,4% | Confermata |
23 | Maggio 2023 | 0,3% | 7,6% | 0,3% | 7,6% | Confermata |
24 | Aprile 2023 | 0,5% | 8,3% | 0,4% | 8,2% | Maggiore |
25 | Marzo 2023 | -0,3% | 7,7% | -0,4% | 7,6% | Maggiore |
26 | Febbraio 2023 | 0,3% | 9,2% | 0,2% | 9,1% | Maggiore |
Prevedi con la nostra utility l'inflazione per i prossimi mesi
L'inflazione corrente in Italia
Serie storica dell'inflazione media in Italia