Per variazione mensile si intende la variazione percentuale tra gli indici di due mesi contigui. Qui sotto una tabella che riporta le ultime variazioni mensili per l'indice FOI
Periodo | Var.% mensile | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|
Dic-2023 Gen-2024 | 0,3 | 119,7 | 120,1 |
Gen-2024 Feb-2024 | 0,1 | 120,1 | 120,2 |
Feb-2024 Mar-2024 | 0,0 | 120,2 | 120,2 |
Mar-2024 Apr-2024 | 0,1 | 120,2 | 120,3 |
Apr-2024 Mag-2024 | 0,2 | 120,3 | 120,6 |
Mag-2024 Giu-2024 | 0,1 | 120,6 | 120,7 |
Giu-2024 Lug-2024 | 0,4 | 120,7 | 121,2 |
Lug-2024 Ago-2024 | 0,2 | 121,2 | 121,4 |
Ago-2024 Set-2024 | -0,2 | 121,4 | 121,2 |
Set-2024 Ott-2024 | 0,0 | 121,2 | 121,2 |
Per variazione annuale la variazione tra l'indice di un mese e il rispettivo indice del mese dell'anno precedente.Qui sotto una tabella che riporta le ultime variazioni annuali per l'indice FOI
Periodo | Var.% annua | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|
Gen-2023 Gen-2024 | 0,8 | 119,1 | 120,1 |
Feb-2023 Feb-2024 | 0,8 | 119,3 | 120,2 |
Mar-2023 Mar-2024 | 1,2 | 118,8 | 120,2 |
Apr-2023 Apr-2024 | 0,8 | 119,3 | 120,3 |
Mag-2023 Mag-2024 | 0,8 | 119,7 | 120,6 |
Giu-2023 Giu-2024 | 0,8 | 119,7 | 120,7 |
Lug-2023 Lug-2024 | 1,3 | 119,7 | 121,2 |
Ago-2023 Ago-2024 | 1,1 | 120,1 | 121,4 |
Set-2023 Set-2024 | 0,7 | 120,3 | 121,2 |
Ott-2023 Ott-2024 | 0,9 | 120,1 | 121,2 |
La variazione percentuale tra indici è uguale al rapporto degli indici mensili moltiplicato per 100 e il risultato meno 100;
Se Indice1 e Indice2 sono gli indici di inizio e di fine periodo avremo che la variazione mensile sarà:
((Indice2 / Indice1 × 100)-100))
Esempio numerico con gli indici FOI senza tabacchi per il calcolo della variazione mensile.
(100,9/101,1)-100
(10090/100,1)-100
(99,8-100)
Variazione mensile = -0,2
Per effettuare velocemente il calcolo della variazione percentuale tra due indici puoi usare la nostra utility
Potrebbe tornare utile guardare anche l'help sulla utility per l'estrazione di tabelle ISTAT