N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1984 Gennaio-1985 | 8,3% | 2,6% | 8,3% | 32,6 | 35,3 |
2 | Febbraio-1984 Febbraio-1985 | 8,2% | 0,8% | 8,2% | 32,9 | 35,6 |
3 | Marzo-1984 Marzo-1985 | 8,5% | 0,6% | 8,3% | 33 | 35,8 |
4 | Aprile-1984 Aprile-1985 | 8,2% | 0,0% | 8,3% | 33,1 | 35,8 |
5 | Maggio-1984 Maggio-1985 | 8,7% | 1,4% | 8,4% | 33,4 | 36,3 |
6 | Giugno-1984 Giugno-1985 | 9,0% | 0,6% | 8,5% | 33,5 | 36,5 |
7 | Luglio-1984 Luglio-1985 | 8,3% | 0,0% | 8,4% | 33,7 | 36,5 |
8 | Agosto-1984 Agosto-1985 | 9,1% | 1,4% | 8,5% | 33,9 | 37 |
9 | Settembre-1984 Settembre-1985 | 8,8% | 0,0% | 8,6% | 34 | 37 |
10 | Ottobre-1984 Ottobre-1985 | 8,8% | 0,3% | 8,6% | 34,1 | 37,1 |
11 | Novembre-1984 Novembre-1985 | 8,5% | 0,3% | 8,6% | 34,3 | 37,2 |
12 | Dicembre-1984 Dicembre-1985 | 8,1% | 0,0% | 8,5% | 34,4 | 37,2 |
- | Variazione Media | 8,3% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici