N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1990 Gennaio-1991 | 7,2% | 0,2% | 7,2% | 47,3 | 50,7 |
2 | Febbraio-1990 Febbraio-1991 | 6,9% | 0,6% | 7,1% | 47,7 | 51 |
3 | Marzo-1990 Marzo-1991 | 6,3% | 0,0% | 6,8% | 48 | 51 |
4 | Aprile-1990 Aprile-1991 | 6,2% | 0,4% | 6,6% | 48,2 | 51,2 |
5 | Maggio-1990 Maggio-1991 | 6,1% | 1,2% | 6,5% | 48,8 | 51,8 |
6 | Giugno-1990 Giugno-1991 | 10,4% | 4,4% | 7,2% | 49 | 54,1 |
7 | Luglio-1990 Luglio-1991 | 9,9% | 0,4% | 7,6% | 49,4 | 54,3 |
8 | Agosto-1990 Agosto-1991 | 9,5% | 0,0% | 7,8% | 49,6 | 54,3 |
9 | Settembre-1990 Settembre-1991 | 9,3% | 0,0% | 8% | 49,7 | 54,3 |
10 | Ottobre-1990 Ottobre-1991 | 9,0% | 0,2% | 8,1% | 49,9 | 54,4 |
11 | Novembre-1990 Novembre-1991 | 8,7% | 0,9% | 8,2% | 50,5 | 54,9 |
12 | Dicembre-1990 Dicembre-1991 | 8,5% | 0,0% | 8,2% | 50,6 | 54,9 |
- | Variazione Media | 8,1% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici