N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1991 Gennaio-1992 | 8,7% | 0,4% | 8,7% | 50,7 | 55,1 |
2 | Febbraio-1991 Febbraio-1992 | 8,4% | 0,4% | 8,6% | 51 | 55,3 |
3 | Marzo-1991 Marzo-1992 | 9,0% | 0,5% | 8,7% | 51 | 55,6 |
4 | Aprile-1991 Aprile-1992 | 8,6% | 0,0% | 8,7% | 51,2 | 55,6 |
5 | Maggio-1991 Maggio-1992 | 7,7% | 0,4% | 8,5% | 51,8 | 55,8 |
6 | Giugno-1991 Giugno-1992 | 3,1% | 0,0% | 7,6% | 54,1 | 55,8 |
7 | Luglio-1991 Luglio-1992 | 2,8% | 0,0% | 6,8% | 54,3 | 55,8 |
8 | Agosto-1991 Agosto-1992 | 2,8% | 0,0% | 6,3% | 54,3 | 55,8 |
9 | Settembre-1991 Settembre-1992 | 2,9% | 0,2% | 5,9% | 54,3 | 55,9 |
10 | Ottobre-1991 Ottobre-1992 | 2,9% | 0,2% | 5,6% | 54,4 | 56 |
11 | Novembre-1991 Novembre-1992 | 2,0% | 0,0% | 5,3% | 54,9 | 56 |
12 | Dicembre-1991 Dicembre-1992 | 2,2% | 0,2% | 5% | 54,9 | 56,1 |
- | Variazione Media | 4,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici