N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1997 Gennaio-1998 | 1,2% | -0,1% | 1,2% | 85 | 86,01 |
2 | Febbraio-1997 Febbraio-1998 | 1,3% | 0,3% | 1,2% | 85,17 | 86,27 |
3 | Marzo-1997 Marzo-1998 | 1,2% | 0,1% | 1,2% | 85,34 | 86,35 |
4 | Aprile-1997 Aprile-1998 | 1,5% | 0,2% | 1,3% | 85,26 | 86,52 |
5 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 1,5% | 0,3% | 1,3% | 85,51 | 86,77 |
6 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 1,5% | 0,0% | 1,3% | 85,51 | 86,77 |
7 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 1,4% | 0,0% | 1,4% | 85,59 | 86,77 |
8 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 1,2% | 0,0% | 1,3% | 85,76 | 86,77 |
9 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 85,85 | 86,77 |
10 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 85,85 | 86,77 |
11 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 0,9% | 0,0% | 1,2% | 86,01 | 86,77 |
12 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 0,9% | 0,1% | 1,2% | 86,1 | 86,86 |
- | Variazione Media | 1,2% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici