N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 2,3% | 108,08 | 110,54 |
2 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 2,3% | 108,43 | 110,99 |
3 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,8% | 1,4% | 2,5% | 109,4 | 112,51 |
4 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,9% | 0,6% | 2,6% | 109,9 | 113,13 |
5 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,8% | 0,0% | 2,6% | 110,05 | 113,14 |
6 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,8% | 0,0% | 2,7% | 110,06 | 113,16 |
7 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,5% | -0,6% | 2,7% | 109,68 | 112,44 |
8 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,5% | 0,2% | 2,6% | 109,91 | 112,65 |
9 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,1% | 0,8% | 2,7% | 110,13 | 113,51 |
10 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,1% | 0,4% | 2,7% | 110,52 | 113,91 |
11 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 2,8% | 110,65 | 114,02 |
12 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 111,33 | 114,38 |
- | Variazione Media | 2,8% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | 2,2% | 0,6% | 2,2% | 108,91 | 111,33 |
2 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 2,2% | 108,08 | 110,54 |
3 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 2,3% | 108,43 | 110,99 |
4 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,8% | 1,4% | 2,4% | 109,4 | 112,51 |
5 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,9% | 0,6% | 2,5% | 109,9 | 113,13 |
6 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,8% | 0,0% | 2,6% | 110,05 | 113,14 |
7 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,8% | 0,0% | 2,6% | 110,06 | 113,16 |
8 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,5% | -0,6% | 2,6% | 109,68 | 112,44 |
9 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,5% | 0,2% | 2,6% | 109,91 | 112,65 |
10 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,1% | 0,8% | 2,6% | 110,13 | 113,51 |
11 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,1% | 0,4% | 2,7% | 110,52 | 113,91 |
12 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 2,7% | 110,65 | 114,02 |
13 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 111,33 | 114,38 |
- | Variazione Media | 2,6% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici