N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,7% | 0,1% | 2,7% | 76,58 | 78,61 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | 0,2% | 2,6% | 76,82 | 78,74 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,5% | 0,6% | 2,6% | 77,23 | 79,18 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,5% | 2,5% | 77,69 | 79,54 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2,4% | 78,06 | 79,69 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,9% | -0,1% | 2,3% | 78,18 | 79,65 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2,3% | 78 | 79,57 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,2% | 0,1% | 2,3% | 77,93 | 79,63 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,1% | 0,3% | 2,3% | 78,15 | 79,83 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 78,22 | 80,02 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,3% | 78,17 | 79,96 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,3% | 0,5% | 2,3% | 78,52 | 80,34 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici