N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,1% | -0,4% | 2,1% | 105,1 | 107,3 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,1% | 0,3% | 2,1% | 105,44 | 107,63 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,3% | 0,5% | 2,1% | 105,82 | 108,21 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,8% | 0,6% | 2,3% | 105,92 | 108,86 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,5% | 106,06 | 109,37 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,2% | 2,5% | 106,42 | 109,54 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,6% | -0,2% | 2,6% | 106,52 | 109,29 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,4% | -0,1% | 2,5% | 106,61 | 109,2 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,3% | 0,3% | 2,5% | 107,07 | 109,5 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,3% | 0,1% | 2,5% | 107,13 | 109,6 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 107,35 | 109,52 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,4% | 2,4% | 107,75 | 110,01 |
- | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici