N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,7% | 0,1% | 2,7% | 107,3 | 110,15 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | 0,2% | 2,6% | 107,63 | 110,32 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,5% | 0,6% | 2,6% | 108,21 | 110,94 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,5% | 2,5% | 108,86 | 111,45 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2,4% | 109,37 | 111,65 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,9% | -0,0% | 2,3% | 109,54 | 111,6 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2,3% | 109,29 | 111,49 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,2% | 0,1% | 2,3% | 109,2 | 111,56 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,1% | 0,3% | 2,3% | 109,5 | 111,85 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 109,6 | 112,11 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,3% | 109,52 | 112,02 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,3% | 0,5% | 2,3% | 110,01 | 112,56 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici