N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 8,7% | -0,2% | 8,7% | 155,4 | 168,9 |
2 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,5% | 0,8% | 8,6% | 156,9 | 170,2 |
- | Variazione Media | 8,6% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,9% | 1,0% | 5,9% | 148,2 | 156,9 |
2 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,4% | 2,4% | 6,6% | 149,6 | 160,7 |
3 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 7,4% | 0,6% | 6,9% | 150,4 | 161,6 |
4 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,1% | 0,9% | 7,2% | 150,8 | 163 |
5 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,7% | 0,8% | 7,5% | 151,2 | 164,3 |
6 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,9% | 0,1% | 7,7% | 151,1 | 164,5 |
7 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 9,2% | 0,6% | 7,9% | 151,6 | 165,5 |
8 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 9,9% | 1,1% | 8,2% | 152,3 | 167,4 |
9 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 10,6% | 1,5% | 8,5% | 153,6 | 169,9 |
10 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 10,0% | -0,1% | 8,6% | 154,3 | 169,8 |
11 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 9,2% | -0,4% | 8,7% | 155 | 169,2 |
12 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 8,7% | -0,2% | 8,7% | 155,4 | 168,9 |
13 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,5% | 0,8% | 8,7% | 156,9 | 170,2 |
- | Variazione Media | 8,7% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici