N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1998 Gennaio-1999 | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 73,2 | 73,76 |
2 | Febbraio-1998 Febbraio-1999 | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 73,4 | 73,94 |
3 | Marzo-1998 Marzo-1999 | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 73,46 | 74,15 |
4 | Aprile-1998 Aprile-1999 | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 73,61 | 74,4 |
5 | Maggio-1998 Maggio-1999 | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 73,76 | 74,45 |
6 | Giugno-1998 Giugno-1999 | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 73,8 | 74,45 |
7 | Luglio-1998 Luglio-1999 | 1,0% | 0,2% | 0,9% | 73,83 | 74,58 |
8 | Agosto-1998 Agosto-1999 | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 73,85 | 74,67 |
9 | Settembre-1998 Settembre-1999 | 1,2% | 0,1% | 1% | 73,79 | 74,71 |
10 | Ottobre-1998 Ottobre-1999 | 1,3% | 0,0% | 1% | 73,77 | 74,74 |
11 | Novembre-1998 Novembre-1999 | 1,5% | 0,1% | 1% | 73,77 | 74,84 |
12 | Dicembre-1998 Dicembre-1999 | 1,7% | 0,3% | 1,1% | 73,81 | 75,09 |
- | Variazione Media | 1,1% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici