N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,0% | -0,4% | 2% | 75,13 | 76,63 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 2% | 75,37 | 76,86 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,5% | 2,1% | 75,6 | 77,27 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,7% | 0,6% | 2,2% | 75,67 | 77,73 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,4% | 75,76 | 78,1 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,1% | 2,5% | 76,04 | 78,21 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,5% | -0,2% | 2,5% | 76,14 | 78,03 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,3% | -0,1% | 2,5% | 76,2 | 77,97 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 2,4% | 76,5 | 78,18 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,2% | 0,1% | 2,4% | 76,52 | 78,24 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 76,68 | 78,19 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,4% | 2,3% | 76,96 | 78,54 |
- | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici