N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1952 Gennaio-1953 | 3,8% | -0,2% | 3,8% | 76,67 | 79,57 |
2 | Febbraio-1952 Febbraio-1953 | 2,8% | 0,2% | 3,3% | 77,52 | 79,72 |
3 | Marzo-1952 Marzo-1953 | 2,5% | -0,0% | 3% | 77,75 | 79,71 |
4 | Aprile-1952 Aprile-1953 | 3,0% | 1,0% | 3% | 78,12 | 80,49 |
5 | Maggio-1952 Maggio-1953 | 3,3% | 0,6% | 3,1% | 78,42 | 80,97 |
6 | Giugno-1952 Giugno-1953 | 2,9% | 0,3% | 3% | 78,94 | 81,2 |
7 | Luglio-1952 Luglio-1953 | 1,1% | -1,5% | 2,8% | 79,13 | 79,99 |
8 | Agosto-1952 Agosto-1953 | 0,7% | -0,3% | 2,5% | 79,17 | 79,76 |
9 | Settembre-1952 Settembre-1953 | 0,5% | 0,5% | 2,3% | 79,74 | 80,12 |
10 | Ottobre-1952 Ottobre-1953 | 0,7% | 0,4% | 2,1% | 79,89 | 80,43 |
11 | Novembre-1952 Novembre-1953 | 1,0% | 0,5% | 2% | 79,99 | 80,82 |
12 | Dicembre-1952 Dicembre-1953 | 1,2% | -0,2% | 1,9% | 79,69 | 80,63 |
- | Variazione Media | 1,9% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici