N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1973 Gennaio-1974 | 12,4% | 1,3% | 12,4% | 116,4 | 130,8 |
2 | Febbraio-1973 Febbraio-1974 | 13,2% | 1,7% | 12,8% | 117,5 | 133 |
3 | Marzo-1973 Marzo-1974 | 15,5% | 2,9% | 13,7% | 118,5 | 136,9 |
4 | Aprile-1973 Aprile-1974 | 15,6% | 1,2% | 14,2% | 119,9 | 138,6 |
5 | Maggio-1973 Maggio-1974 | 15,6% | 1,4% | 14,5% | 121,6 | 140,6 |
6 | Giugno-1973 Giugno-1974 | 17,1% | 1,9% | 14,9% | 122,4 | 143,3 |
7 | Luglio-1973 Luglio-1974 | 19,3% | 2,4% | 15,6% | 123 | 146,8 |
8 | Agosto-1973 Agosto-1974 | 21,2% | 2,0% | 16,3% | 123,6 | 149,8 |
9 | Settembre-1973 Settembre-1974 | 24,6% | 3,3% | 17,2% | 124,2 | 154,7 |
10 | Ottobre-1973 Ottobre-1974 | 25,7% | 2,1% | 18,1% | 125,6 | 157,9 |
11 | Novembre-1973 Novembre-1974 | 26,2% | 1,5% | 18,9% | 127 | 160,3 |
12 | Dicembre-1973 Dicembre-1974 | 25,3% | 0,9% | 19,4% | 129,1 | 161,7 |
- | Variazione Media | 19,4% | 1,9% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici