N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1986 Gennaio-1987 | 4,5% | 0,6% | 4,5% | 104 | 108,7 |
2 | Febbraio-1986 Febbraio-1987 | 4,2% | 0,4% | 4,4% | 104,7 | 109,1 |
3 | Marzo-1986 Marzo-1987 | 4,2% | 0,4% | 4,3% | 105,1 | 109,5 |
4 | Aprile-1986 Aprile-1987 | 4,3% | 0,4% | 4,3% | 105,4 | 109,9 |
5 | Maggio-1986 Maggio-1987 | 4,2% | 0,3% | 4,3% | 105,8 | 110,2 |
6 | Giugno-1986 Giugno-1987 | 4,1% | 0,4% | 4,2% | 106,2 | 110,6 |
7 | Luglio-1986 Luglio-1987 | 4,4% | 0,3% | 4,3% | 106,2 | 110,9 |
8 | Agosto-1986 Agosto-1987 | 4,5% | 0,3% | 4,3% | 106,4 | 111,2 |
9 | Settembre-1986 Settembre-1987 | 5,0% | 0,7% | 4,4% | 106,7 | 112 |
10 | Ottobre-1986 Ottobre-1987 | 5,3% | 0,9% | 4,5% | 107,3 | 113 |
11 | Novembre-1986 Novembre-1987 | 5,2% | 0,3% | 4,5% | 107,7 | 113,3 |
12 | Dicembre-1986 Dicembre-1987 | 5,1% | 0,2% | 4,6% | 108 | 113,5 |
- | Variazione Media | 4,6% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici