N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1971 Gennaio-1972 | 4,7% | 0,4% | 4,7% | 102,7 | 107,5 |
2 | Febbraio-1971 Febbraio-1972 | 4,8% | 0,6% | 4,8% | 103,1 | 108,1 |
3 | Marzo-1971 Marzo-1972 | 4,7% | 0,3% | 4,8% | 103,5 | 108,4 |
4 | Aprile-1971 Aprile-1972 | 4,6% | 0,2% | 4,7% | 103,8 | 108,6 |
5 | Maggio-1971 Maggio-1972 | 5,0% | 0,9% | 4,8% | 104,4 | 109,6 |
6 | Giugno-1971 Giugno-1972 | 5,5% | 0,5% | 4,9% | 104,5 | 110,2 |
7 | Luglio-1971 Luglio-1972 | 5,5% | 0,4% | 5% | 104,8 | 110,6 |
8 | Agosto-1971 Agosto-1972 | 6,0% | 0,6% | 5,1% | 105 | 111,3 |
9 | Settembre-1971 Settembre-1972 | 6,3% | 1,0% | 5,2% | 105,7 | 112,4 |
10 | Ottobre-1971 Ottobre-1972 | 7,0% | 1,1% | 5,4% | 106,2 | 113,6 |
11 | Novembre-1971 Novembre-1972 | 7,3% | 0,8% | 5,6% | 106,7 | 114,5 |
12 | Dicembre-1971 Dicembre-1972 | 7,4% | 0,4% | 5,7% | 107,1 | 115 |
- | Variazione Media | 5,7% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici