N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1977 Gennaio-1978 | 13,5% | 0,8% | 13,5% | 109,5 | 124,3 |
2 | Febbraio-1977 Febbraio-1978 | 12,5% | 1,0% | 13% | 111,6 | 125,6 |
3 | Marzo-1977 Marzo-1978 | 12,6% | 1,3% | 12,9% | 113 | 127,2 |
4 | Aprile-1977 Aprile-1978 | 12,2% | 0,9% | 12,7% | 114,4 | 128,4 |
5 | Maggio-1977 Maggio-1978 | 11,9% | 0,9% | 12,5% | 115,8 | 129,6 |
6 | Giugno-1977 Giugno-1978 | 12,1% | 0,8% | 12,5% | 116,6 | 130,7 |
7 | Luglio-1977 Luglio-1978 | 12,1% | 0,6% | 12,4% | 117,3 | 131,5 |
8 | Agosto-1977 Agosto-1978 | 11,7% | 0,5% | 12,3% | 118,4 | 132,2 |
9 | Settembre-1977 Settembre-1978 | 12,0% | 1,6% | 12,3% | 119,9 | 134,3 |
10 | Ottobre-1977 Ottobre-1978 | 11,5% | 0,9% | 12,2% | 121,5 | 135,5 |
11 | Novembre-1977 Novembre-1978 | 11,6% | 1,0% | 12,1% | 122,7 | 136,9 |
12 | Dicembre-1977 Dicembre-1978 | 11,6% | 0,5% | 12,1% | 123,3 | 137,6 |
- | Variazione Media | 12,1% | 0,9% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici