N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1994 Gennaio-1995 | 3,9% | 0,4% | 3,9% | 119,7 | 124,4 |
2 | Febbraio-1994 Febbraio-1995 | 4,3% | 0,8% | 4,1% | 120,2 | 125,4 |
3 | Marzo-1994 Marzo-1995 | 4,9% | 0,8% | 4,4% | 120,5 | 126,4 |
4 | Aprile-1994 Aprile-1995 | 5,1% | 0,4% | 4,6% | 120,7 | 126,9 |
5 | Maggio-1994 Maggio-1995 | 5,2% | 0,6% | 4,7% | 121,4 | 127,7 |
6 | Giugno-1994 Giugno-1995 | 5,7% | 0,6% | 4,9% | 121,6 | 128,5 |
7 | Luglio-1994 Luglio-1995 | 5,6% | 0,2% | 5% | 121,9 | 128,7 |
8 | Agosto-1994 Agosto-1995 | 5,7% | 0,3% | 5,1% | 122,1 | 129,1 |
9 | Settembre-1994 Settembre-1995 | 5,6% | 0,2% | 5,1% | 122,5 | 129,4 |
10 | Ottobre-1994 Ottobre-1995 | 5,5% | 0,4% | 5,2% | 123,1 | 129,9 |
11 | Novembre-1994 Novembre-1995 | 5,7% | 0,5% | 5,2% | 123,6 | 130,6 |
12 | Dicembre-1994 Dicembre-1995 | 5,6% | 0,2% | 5,2% | 123,9 | 130,8 |
- | Variazione Media | 5,3% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici