N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1971 Gennaio-1972 | 3,3% | 0,0% | 3,3% | 39,8 | 41,1 |
2 | Febbraio-1971 Febbraio-1972 | 3,5% | 0,5% | 3,4% | 39,9 | 41,3 |
3 | Marzo-1971 Marzo-1972 | 3,5% | 0,2% | 3,4% | 40 | 41,4 |
4 | Aprile-1971 Aprile-1972 | 3,5% | 0,2% | 3,4% | 40,1 | 41,5 |
5 | Maggio-1971 Maggio-1972 | 3,2% | 0,2% | 3,4% | 40,3 | 41,6 |
6 | Giugno-1971 Giugno-1972 | 2,7% | 0,2% | 3,3% | 40,6 | 41,7 |
7 | Luglio-1971 Luglio-1972 | 2,9% | 0,5% | 3,2% | 40,7 | 41,9 |
8 | Agosto-1971 Agosto-1972 | 2,9% | 0,2% | 3,2% | 40,8 | 42 |
9 | Settembre-1971 Settembre-1972 | 3,2% | 0,2% | 3,2% | 40,8 | 42,1 |
10 | Ottobre-1971 Ottobre-1972 | 3,4% | 0,5% | 3,2% | 40,9 | 42,3 |
11 | Novembre-1971 Novembre-1972 | 3,7% | 0,2% | 3,3% | 40,9 | 42,4 |
12 | Dicembre-1971 Dicembre-1972 | 3,4% | 0,2% | 3,3% | 41,1 | 42,5 |
- | Variazione Media | 3,2% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici