N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1972 Gennaio-1973 | 3,6% | 0,2% | 3,6% | 41,1 | 42,6 |
2 | Febbraio-1972 Febbraio-1973 | 3,9% | 0,7% | 3,8% | 41,3 | 42,9 |
3 | Marzo-1972 Marzo-1973 | 4,6% | 0,9% | 4% | 41,4 | 43,3 |
4 | Aprile-1972 Aprile-1973 | 5,1% | 0,7% | 4,3% | 41,5 | 43,6 |
5 | Maggio-1972 Maggio-1973 | 5,5% | 0,7% | 4,5% | 41,6 | 43,9 |
6 | Giugno-1972 Giugno-1973 | 6,0% | 0,7% | 4,8% | 41,7 | 44,2 |
7 | Luglio-1972 Luglio-1973 | 5,7% | 0,2% | 4,9% | 41,9 | 44,3 |
8 | Agosto-1972 Agosto-1973 | 7,4% | 1,8% | 5,2% | 42 | 45,1 |
9 | Settembre-1972 Settembre-1973 | 7,4% | 0,2% | 5,5% | 42,1 | 45,2 |
10 | Ottobre-1972 Ottobre-1973 | 7,8% | 0,9% | 5,7% | 42,3 | 45,6 |
11 | Novembre-1972 Novembre-1973 | 8,3% | 0,7% | 5,9% | 42,4 | 45,9 |
12 | Dicembre-1972 Dicembre-1973 | 8,7% | 0,7% | 6,2% | 42,5 | 46,2 |
- | Variazione Media | 6,2% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici