N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1973 Gennaio-1974 | 9,4% | 0,9% | 9,4% | 42,6 | 46,6 |
2 | Febbraio-1973 Febbraio-1974 | 10,0% | 1,3% | 9,7% | 42,9 | 47,2 |
3 | Marzo-1973 Marzo-1974 | 10,4% | 1,3% | 9,9% | 43,3 | 47,8 |
4 | Aprile-1973 Aprile-1974 | 10,1% | 0,4% | 10% | 43,6 | 48 |
5 | Maggio-1973 Maggio-1974 | 10,7% | 1,3% | 10,1% | 43,9 | 48,6 |
6 | Giugno-1973 Giugno-1974 | 10,9% | 0,8% | 10,2% | 44,2 | 49 |
7 | Luglio-1973 Luglio-1974 | 11,5% | 0,8% | 10,4% | 44,3 | 49,4 |
8 | Agosto-1973 Agosto-1974 | 10,9% | 1,2% | 10,5% | 45,1 | 50 |
9 | Settembre-1973 Settembre-1974 | 11,9% | 1,2% | 10,7% | 45,2 | 50,6 |
10 | Ottobre-1973 Ottobre-1974 | 12,1% | 1,0% | 10,8% | 45,6 | 51,1 |
11 | Novembre-1973 Novembre-1974 | 12,2% | 0,8% | 10,9% | 45,9 | 51,5 |
12 | Dicembre-1973 Dicembre-1974 | 12,3% | 0,8% | 11,1% | 46,2 | 51,9 |
- | Variazione Media | 11,0% | 1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici