N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 164,3 | 168,8 |
2 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 3,2% | 0,6% | 3% | 164,5 | 169,8 |
3 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 3,8% | 0,8% | 3,2% | 165 | 171,2 |
4 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 3,1% | 0,1% | 3,2% | 166,2 | 171,3 |
5 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 3,2% | 0,1% | 3,2% | 166,2 | 171,5 |
6 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 3,7% | 0,5% | 3,3% | 166,2 | 172,4 |
7 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 3,7% | 0,2% | 3,3% | 166,7 | 172,8 |
8 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 3,4% | 0,0% | 3,3% | 167,1 | 172,8 |
9 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 3,5% | 0,5% | 3,4% | 167,9 | 173,7 |
10 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 3,4% | 0,2% | 3,4% | 168,2 | 174 |
11 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 3,4% | 0,1% | 3,4% | 168,3 | 174,1 |
12 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 3,4% | -0,1% | 3,4% | 168,3 | 174 |
- | Variazione Media | 3,4% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici