N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 1,1% | 0,2% | 1,1% | 175,1 | 177,1 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 175,8 | 177,8 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 1,5% | 0,6% | 1,3% | 176,2 | 178,8 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 1,6% | 0,6% | 1,3% | 176,9 | 179,8 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 1,2% | 0,0% | 1,3% | 177,7 | 179,8 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,1% | 0,1% | 1,3% | 178 | 179,9 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 177,5 | 180,1 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 1,8% | 0,3% | 1,4% | 177,5 | 180,7 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 1,5% | 0,2% | 1,4% | 178,3 | 181 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,0% | 0,2% | 1,4% | 177,7 | 181,3 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,2% | 0,0% | 1,5% | 177,4 | 181,3 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,4% | -0,2% | 1,6% | 176,7 | 180,9 |
- | Variazione Media | 1,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici