N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2004 Gennaio-2005 | 3,0% | 0,2% | 3% | 185,2 | 190,7 |
2 | Febbraio-2004 Febbraio-2005 | 3,0% | 0,6% | 3% | 186,2 | 191,8 |
3 | Marzo-2004 Marzo-2005 | 3,1% | 0,8% | 3% | 187,4 | 193,3 |
4 | Aprile-2004 Aprile-2005 | 3,5% | 0,7% | 3,2% | 188 | 194,6 |
5 | Maggio-2004 Maggio-2005 | 2,8% | -0,1% | 3,1% | 189,1 | 194,4 |
6 | Giugno-2004 Giugno-2005 | 2,5% | 0,1% | 3% | 189,7 | 194,5 |
7 | Luglio-2004 Luglio-2005 | 3,2% | 0,5% | 3% | 189,4 | 195,4 |
8 | Agosto-2004 Agosto-2005 | 3,6% | 0,5% | 3,1% | 189,5 | 196,4 |
9 | Settembre-2004 Settembre-2005 | 4,7% | 1,2% | 3,3% | 189,9 | 198,8 |
10 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | 4,3% | 0,2% | 3,4% | 190,9 | 199,2 |
11 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 3,5% | -0,8% | 3,4% | 191 | 197,6 |
12 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 3,4% | -0,4% | 3,4% | 190,3 | 196,8 |
- | Variazione Media | 3,4% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici