N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | 4,3% | 0,5% | 4,3% | 202,416 | 211,08 |
2 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | 4,0% | 0,3% | 4,2% | 203,499 | 211,693 |
3 | Marzo-2007 Marzo-2008 | 4,0% | 0,9% | 4,1% | 205,352 | 213,528 |
4 | Aprile-2007 Aprile-2008 | 3,9% | 0,6% | 4,1% | 206,686 | 214,823 |
5 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 4,2% | 0,8% | 4,1% | 207,949 | 216,632 |
6 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 5,0% | 1,0% | 4,2% | 208,352 | 218,815 |
7 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 5,6% | 0,5% | 4,4% | 208,299 | 219,964 |
8 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 5,4% | -0,4% | 4,6% | 207,917 | 219,086 |
9 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 4,9% | -0,1% | 4,6% | 208,49 | 218,783 |
10 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,7% | -1,0% | 4,5% | 208,936 | 216,573 |
11 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 1,1% | -1,9% | 4,2% | 210,177 | 212,425 |
12 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 0,1% | -1,0% | 3,8% | 210,036 | 210,228 |
- | Variazione Media | 3,9% | 0% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici