N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1951 Gennaio-1952 | 6,3% | -0,3% | 6,3% | 72,14 | 76,67 |
2 | Febbraio-1951 Febbraio-1952 | 5,6% | 1,1% | 5,9% | 73,43 | 77,52 |
3 | Marzo-1951 Marzo-1952 | 5,3% | 0,3% | 5,7% | 73,83 | 77,75 |
4 | Aprile-1951 Aprile-1952 | 3,5% | 0,5% | 5,1% | 75,5 | 78,12 |
5 | Maggio-1951 Maggio-1952 | 3,7% | 0,4% | 4,9% | 75,59 | 78,42 |
6 | Giugno-1951 Giugno-1952 | 3,1% | 0,7% | 4,5% | 76,6 | 78,94 |
7 | Luglio-1951 Luglio-1952 | 3,3% | 0,2% | 4,4% | 76,57 | 79,13 |
8 | Agosto-1951 Agosto-1952 | 3,8% | 0,1% | 4,3% | 76,3 | 79,17 |
9 | Settembre-1951 Settembre-1952 | 4,5% | 0,7% | 4,3% | 76,27 | 79,74 |
10 | Ottobre-1951 Ottobre-1952 | 4,5% | 0,2% | 4,3% | 76,48 | 79,89 |
11 | Novembre-1951 Novembre-1952 | 4,0% | 0,1% | 4,3% | 76,95 | 79,99 |
12 | Dicembre-1951 Dicembre-1952 | 3,6% | -0,4% | 4,2% | 76,91 | 79,69 |
- | Variazione Media | 4,4% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici