N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1971 Gennaio-1972 | 4,8% | 0,6% | 4,8% | 102,8 | 107,7 |
2 | Febbraio-1971 Febbraio-1972 | 5,0% | 0,6% | 4,9% | 103,1 | 108,3 |
3 | Marzo-1971 Marzo-1972 | 4,8% | 0,3% | 4,9% | 103,6 | 108,6 |
4 | Aprile-1971 Aprile-1972 | 4,8% | 0,3% | 4,9% | 103,9 | 108,9 |
5 | Maggio-1971 Maggio-1972 | 4,9% | 0,6% | 4,9% | 104,5 | 109,6 |
6 | Giugno-1971 Giugno-1972 | 5,2% | 0,5% | 4,9% | 104,8 | 110,2 |
7 | Luglio-1971 Luglio-1972 | 5,2% | 0,5% | 5% | 105,2 | 110,7 |
8 | Agosto-1971 Agosto-1972 | 5,6% | 0,5% | 5% | 105,4 | 111,3 |
9 | Settembre-1971 Settembre-1972 | 5,9% | 1,0% | 5,1% | 106,1 | 112,4 |
10 | Ottobre-1971 Ottobre-1972 | 6,8% | 1,3% | 5,3% | 106,6 | 113,9 |
11 | Novembre-1971 Novembre-1972 | 7,3% | 0,7% | 5,5% | 106,9 | 114,7 |
12 | Dicembre-1971 Dicembre-1972 | 7,4% | 0,3% | 5,7% | 107,1 | 115 |
- | Variazione Media | 5,6% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici