N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 10,9% | 1,0% | 10,9% | 163,6 | 181,5 |
2 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 11,5% | 1,7% | 11,2% | 165,5 | 184,5 |
3 | Marzo-1975 Marzo-1976 | 13,7% | 2,1% | 12% | 165,7 | 188,4 |
4 | Aprile-1975 Aprile-1976 | 15,5% | 3,0% | 12,9% | 168 | 194 |
5 | Maggio-1975 Maggio-1976 | 16,7% | 1,7% | 13,7% | 169,1 | 197,3 |
6 | Giugno-1975 Giugno-1976 | 16,0% | 0,5% | 14,1% | 170,8 | 198,2 |
7 | Luglio-1975 Luglio-1976 | 16,1% | 0,6% | 14,4% | 171,8 | 199,4 |
8 | Agosto-1975 Agosto-1976 | 16,4% | 0,9% | 14,6% | 172,7 | 201,1 |
9 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 17,4% | 1,8% | 15% | 174,3 | 204,7 |
10 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 19,9% | 3,4% | 15,5% | 176,5 | 211,6 |
11 | Novembre-1975 Novembre-1976 | 21,4% | 2,1% | 16% | 178 | 216,1 |
12 | Dicembre-1975 Dicembre-1976 | 21,8% | 1,2% | 16,5% | 179,7 | 218,8 |
- | Variazione Media | 16,5% | 1,7% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici