Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
Tipo Tasso Euribor | Tasso del 19/11/2024 (360) | Tasso del 20/11/2024 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 19/11/2024 (365) | Tasso del 20/11/2024 (365) | Differenza | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euribor I settimana | 3,142% | 3,157% | 0,015 | 0,48% | 3,186% | 3,201% | 0,015 | 0,47% |
Euribor 1 mese | 3,035% | 3,045% | 0,01 | 0,33% | 3,077% | 3,087% | 0,01 | 0,32% |
Euribor 3 mesi | 3,013% | 3% | -0,013 | -0,43% | 3,055% | 3,042% | -0,013 | -0,43% |
Euribor 6 mesi | 2,743% | 2,761% | 0,018 | 0,66% | 2,781% | 2,799% | 0,018 | 0,65% |
Euribor 12 mesi | 2,448% | 2,465% | 0,017 | 0,69% | 2,482% | 2,499% | 0,017 | 0,68% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal
e Al
e clicca su ESTRAI tabella
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito