Questa utilità elenca le medie mensili per l'anno selezionato per i tassi EURIBOR 360 e 365 con possibilità di estrarre il dettaglio delle rilevazioni giornaliere del mese interessato.
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
Novembre | 3,145 | 3,078 | 3,032 | 2,822 | 2,533 | ||||||||||
Ottobre | 3,312 | 3,205 | 3,167 | 3,002 | 2,691 | ||||||||||
Settembre | 3,492 | 3,438 | 3,434 | 3,258 | 2,936 | ||||||||||
Agosto | 3,626 | 3,597 | 3,548 | 3,425 | 3,166 | ||||||||||
Luglio | 3,611 | 3,618 | 3,685 | 3,644 | 3,526 | ||||||||||
Giugno | 3,681 | 3,635 | 3,724 | 3,715 | 3,65 | ||||||||||
Maggio | 3,881 | 3,816 | 3,812 | 3,787 | 3,68 | ||||||||||
Aprile | 3,868 | 3,853 | 3,885 | 3,838 | 3,703 | ||||||||||
Marzo | 3,873 | 3,853 | 3,923 | 3,895 | 3,718 | ||||||||||
Febbraio | 3,878 | 3,868 | 3,923 | 3,901 | 3,671 | ||||||||||
Gennaio | 3,874 | 3,869 | 3,925 | 3,892 | 3,609 |
Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
Novembre | 3,189 | 3,121 | 3,074 | 2,861 | 2,568 | ||||||||||
Ottobre | 3,358 | 3,25 | 3,211 | 3,043 | 2,729 | ||||||||||
Settembre | 3,54 | 3,486 | 3,481 | 3,303 | 2,977 | ||||||||||
Agosto | 3,676 | 3,647 | 3,597 | 3,472 | 3,21 | ||||||||||
Luglio | 3,661 | 3,668 | 3,736 | 3,694 | 3,575 | ||||||||||
Giugno | 3,732 | 3,685 | 3,776 | 3,766 | 3,7 | ||||||||||
Maggio | 3,935 | 3,87 | 3,865 | 3,839 | 3,731 | ||||||||||
Aprile | 3,922 | 3,906 | 3,939 | 3,892 | 3,755 | ||||||||||
Marzo | 3,927 | 3,906 | 3,978 | 3,949 | 3,769 | ||||||||||
Febbraio | 3,931 | 3,922 | 3,978 | 3,955 | 3,722 | ||||||||||
Gennaio | 3,928 | 3,923 | 3,98 | 3,946 | 3,659 |
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi Euribor per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12..
Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2024 | - | - | - | - | - |
Febbraio 2024 | 0,1% | -0,01% | -0,05% | 0,23% | 1,7% |
Marzo 2024 | -0,11% | -0,4% | 0% | -0,15% | 1,29% |
Aprile 2024 | -0,14% | -0,01% | -0,96% | -1,45% | -0,39% |
Maggio 2024 | 0,34% | -0,94% | -1,88% | -1,34% | -0,63% |
Giugno 2024 | -5,16% | -4,76% | -2,3% | -1,89% | -0,83% |
Luglio 2024 | -1,91% | -0,47% | -1,07% | -1,92% | -3,39% |
Agosto 2024 | 0,43% | -0,56% | -3,72% | -6% | -10,21% |
Settembre 2024 | -3,71% | -4,42% | -3,21% | -4,88% | -7,26% |
Ottobre 2024 | -5,14% | -6,77% | -7,78% | -7,86% | -8,34% |
Novembre 2024 | -5,05% | -3,97% | -4,25% | -5,99% | -5,9% |
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.