Condizione:Il calcolo non deve prevedere la capitalizzazione degli interessi
Per lo sviluppo del seguente caso, tramite la procedura di rivaluta.it, è necessario selezionare l'opzione Automatizza il calcolo degli interessi legali
Clic su Calcola
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. (ISTAT) | Var. %(ISTAT) | Capitale iniziale | Capitale rivalutato | Diff. Importo | Interessi | % Int. | Totale |
1 | 11/6/1998 | 31/12/1998 | 203 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 27,8082 | 5,000 | 1027,8082 | ||
2 | 1/1/1999 | 1/1/2000 | 365 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 25,0000 | 2,500 | 1025,0000 | ||
3 | 1/1/2000 | 31/12/2000 | 365 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 25,0000 | 2,500 | 1025,0000 | ||
4 | 1/1/2001 | 31/12/2001 | 364 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 34,9041 | 3,500 | 1034,9041 | ||
5 | 1/1/2002 | 1/1/2003 | 365 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 30,0000 | 3,000 | 1030,0000 | ||
6 | 1/1/2003 | 1/9/2003 | 243 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 19,9726 | 3,000 | 1019,9726 |
Un caso risolto sul calcolo degli interessi legali sul deposito cauzionale