La casella a discesa, che permette la selezione del tipo di sviluppo (Classico o Raggruppato) si abilita solo se si seleziona l'opzione Automatizza il calcolo degli interessi legali.
Lo sviluppo classico permette di selezionare il tipo di sviluppo del calcolo degli interessi (1 mese, 2 mesi, 3 mesi...1 anno, ecc.) dalla casella a discesa Sviluppa incrementando di
Un esempio di calcolo degli interessi legali secondo lo Sviluppo classico può essere il seguente:Si noti nella tabella, come la procedura abbia effettuato l'automazione dello sviluppo degli interesi legali conservando ove possibile lo sviluppo selezionato dall'utente
Qui è illustrato lo Sviluppo raggruppato
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Capitale iniziale | Capitale rivalutato | Diff. Importo | Interessi | % Int. | Totale |
1 | 1/1/1990 | 15/12/1990 | 348 | 1,0571 | 5,7 | 1000,00 | 1057,10 | 57,10 | 47,6712 | 5,000 | 1104,7712 |
2 | 16/12/1990 | 16/12/1991 | 365 | 1,0604 | 6,0 | 1057,10 | 1120,95 | 63,85 | 105,7100 | 10,000 | 1226,6588 |
3 | 16/12/1991 | 16/12/1992 | 366 | 1,0476 | 4,8 | 1120,95 | 1174,31 | 53,36 | 112,4021 | 10,000 | 1286,7093 |
4 | 16/12/1992 | 16/12/1993 | 365 | 1,0399 | 4,0 | 1174,31 | 1221,16 | 46,85 | 117,4310 | 10,000 | 1338,5960 |
5 | 16/12/1993 | 16/12/1994 | 365 | 1,0406 | 4,1 | 1221,16 | 1270,74 | 49,58 | 122,1160 | 10,000 | 1392,8551 |
6 | 16/12/1994 | 16/12/1995 | 365 | 1,0580 | 5,8 | 1270,74 | 1344,44 | 73,70 | 127,0740 | 10,000 | 1471,5169 |
7 | 16/12/1995 | 16/12/1996 | 366 | 1,0256 | 2,6 | 1344,44 | 1378,86 | 34,42 | 134,8123 | 10,000 | 1513,6700 |
8 | 16/12/1996 | 31/12/1996 | 15 | 1,0000 | 0,0 | 1378,86 | 1378,86 | 0,00 | 5,6665 | 10,000 | 1384,5265 |
9 | 1/1/1997 | 1/1/1998 | 365 | 1,0162 | 1,6 | 1378,86 | 1401,20 | 22,34 | 68,9430 | 5,000 | 1470,1405 |
10 | 1/1/1998 | 31/12/1998 | 364 | 1,0122 | 1,2 | 1401,20 | 1418,29 | 17,09 | 69,8681 | 5,000 | 1488,1627 |
11 | 1/1/1999 | 1/1/2000 | 365 | 1,0213 | 2,1 | 1418,29 | 1448,50 | 30,21 | 35,4573 | 2,500 | 1483,9568 |
12 | 1/1/2000 | 31/12/2000 | 365 | 1,0262 | 2,6 | 1448,50 | 1486,45 | 37,95 | 36,2125 | 2,500 | 1522,6632 |
13 | 1/1/2001 | 31/12/2001 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 1486,45 | 1513,80 | 27,35 | 51,8832 | 3,500 | 1565,6839 |
14 | 1/1/2002 | 1/1/2003 | 365 | 1,0266 | 2,7 | 1513,80 | 1554,07 | 40,27 | 45,4140 | 3,000 | 1599,4811 |
15 | 1/1/2003 | 31/12/2003 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 1554,07 | 1582,66 | 28,59 | 46,4944 | 3,000 | 1629,1593 |
16 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 1582,66 | 1607,35 | 24,69 | 39,6749 | 2,500 | 1647,0244 |
17 | 1/1/2005 | 1/1/2006 | 365 | 1,0218 | 2,2 | 1607,35 | 1642,39 | 35,04 | 40,1838 | 2,500 | 1682,5740 |
18 | 1/1/2006 | 1/1/2007 | 365 | 1,0150 | 1,5 | 1642,39 | 1667,03 | 24,64 | 41,0598 | 2,500 | 1708,0856 |
19 | 1/1/2007 | 12/12/2007 | 345 | 1,0257 | 2,6 | 1667,03 | 1709,87 | 42,84 | 39,3921 | 2,500 | 1749,2648 |
Lo Sviluppo raggruppato non consente all'utente la selezione della casella a discesa Sviluppa incrementando di e svilupperà raggruppando i periodi tenendo conto della serie storica dei tassi degli interessi legali
Notare nella tabella seguente, come la procedura abbia raggruppato i periodi di sviluppo
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Capitale iniziale | Capitale rivalutato | Diff. Importo | Interessi | % Int. | Totale |
1 | 1/1/1990 | 15/12/1990 | 348 | 1,0571 | 5,7 | 1000,00 | 1057,10 | 57,10 | 47,6712 | 5,000 | 1104,7712 |
2 | 16/12/1990 | 31/12/1996 | 2207 | 1,3044 | 30,4 | 1057,10 | 1378,88 | 321,78 | 639,1835 | 10,000 | 2018,0647 |
3 | 1/1/1997 | 31/12/1998 | 729 | 1,0285 | 2,9 | 1378,88 | 1418,18 | 39,30 | 137,6991 | 5,000 | 1555,8772 |
4 | 1/1/1999 | 31/12/2000 | 730 | 1,0481 | 4,8 | 1418,18 | 1486,39 | 68,21 | 70,9090 | 2,500 | 1557,3035 |
5 | 1/1/2001 | 31/12/2001 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 1486,39 | 1513,74 | 27,35 | 51,8811 | 3,500 | 1565,6207 |
6 | 1/1/2002 | 31/12/2003 | 729 | 1,0455 | 4,5 | 1513,74 | 1582,62 | 68,88 | 90,7000 | 3,000 | 1673,3152 |
7 | 1/1/2004 | 12/12/2007 | 1441 | 1,0803 | 8,0 | 1582,62 | 1709,70 | 127,08 | 156,2024 | 2,500 | 1865,9068 |
Il totale dello Sviluppo raggruppato è uguale a 2.903,95 (Capitale di partenza rivalutato + Somma colonna Interessi)
Il totale dello Sviluppo classico è uguale a 2.997,34 (Capitale di partenza rivalutato + Somma colonna Interessi)
In questo esempio Il totale dello sviluppo classico è maggiore dello sviluppo raggruppato di 93,39 euro
Torna al calcolatore della rivalutazione monetaria e interessi legali