Valori annuali minimi EURIBOR dal 1999 al 2016
Il minimo storico per l’EURIBOR in tutte le voci è stato toccato a dicembre 2016 con -0,319% il massimo al contrario nel 2008 con 5,393%.
ANNI | M03 | M06 | M09 | M12 |
1999 | 2,570 | 2,586 | 2,652 | 2,668 |
2000 | 3,308 | 3,523 | 3,697 | 3,885 |
2001 | 3,294 | 3,159 | 3,037 | 2,994 |
2002 | 2,865 | 2,800 | 2,767 | 2,746 |
2003 | 2,119 | 2,033 | 1,967 | 1,929 |
2004 | 1,957 | 1,923 | 1,922 | 1,947 |
2005 | 2,102 | 2,084 | 2,065 | 2,057 |
2006 | 2,489 | 2,620 | 2,699 | 2,771 |
2007 | 3,725 | 3,857 | 3,956 | 3,995 |
2008 | 2,892 | 2,971 | 3,018 | 3,049 |
2009 | 0,700 | 0,987 | 1,118 | 1,222 |
2010 | 0,634 | 0,944 | 1,084 | 1,211 |
2011 | 0,995 | 1,222 | 1,369 | 1,504 |
2012 | 0,181 | 0,316 | 0,426 | 0,537 |
2013 | 0,188 | 0,243 | 0,322 | 0,434 |
2014 | 0,078 | 0,171 | 0,245 | 0,325 |
2015 | -0,133 | -0,051 | -0,013 | 0,039 |
2016 | -0,319 | -0,221 | -0,139 | -0,082 |
-0,319 | -0,221 | -0,140 | -0,083 |
Qui puoi scaricare la tabella dei tassi EURIBOR medi mensili per un anno da te scelto.