Inflazione in calo a settembre 2024 da 2,2% di agosto a 1,8% di settembre
Secondo la stima Eurostat l’inflazione annuale nell’area dell’euro dovrebbe attestarsi all’1,8% a settembre 2024, in calo rispetto al 2,2% di agosto.
Considerando le principali componenti dell’inflazione nell’area dell’euro, si prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a settembre (4,0%, rispetto al 4,1% di agosto), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (2,4%, rispetto al 2,3% di agosto), beni industriali non energetici (0,4%, stabile rispetto ad agosto) ed energia (-6,0%, rispetto al -3,0% di agosto).
Il valore 1,8% è il più basso da maggio 2021 quando l’inflazione era uguale a 2,0%.
I dati dell’inflazione annua in Area Euro da gennaio 2023
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 8,60% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,50% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 6,90% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 7,00% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 6,10% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 5,50% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,30% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,20% |
Settembre-2022 Settembre-2023 | 4,30% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 2,90% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 2,40% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 2,90% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 2,80% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 2,60% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,40% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,40% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,60% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,50% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,60% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,20% |
Settembre-2023 Settembre-2024 (stima) |
1,80% |