L’indice dei prezzi al consumo negli US (CPI-U) è aumentato dello 0,4% ad aprile 2023 su base destagionalizzata, dopo l’aumento dello 0,1% a marzo. L’inflazione annua è aumentata del 4,9% rispetto ad aprile dello scorso anno.
Il prezzo di beni e servizi negli Stati Uniti è rimasto ostinatamente alto nel mese di aprile, aumentando del 4,9% rispetto a un anno fa. Il tasso annuo di inflazione è diminuito drasticamente da quando ha toccato il massimo degli ultimi 40 anni del 9,1% lo scorso giugno.
L’aumento di aprile ha quasi eguagliato l’aumento del 5% registrato a marzo.
Ultimi dati Inflazione USA
Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
---|---|---|
Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 2,5% | 0,4% |
Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 2,3% | 0,3% |
Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,5% | -0,2% |
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% |
Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% |
Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% | 0,9% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% | 1,3% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% | -0,1% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 6,5% | -0,3% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 6,4% | 0,8% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 6,0% | 0,6% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 5,0% | 0,3% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 4,9% | 0,5% |
Il dato di aprile 2023 è il decimo dato consecutivo in ribasso ma i prezzi continuano a salire a un tasso che è più del doppio del tasso obiettivo della Federal Reserve del 2% annuo.
L’ultimo indice dei prezzi al consumo (CPI) – una misura ampiamente seguita dei costi di beni e servizi nell’economia statunitense – ha mostrato che i prezzi sono aumentati dello 0,4% nel mese, rispetto all’aumento dello 0,1% di marzo.
Il comunicato ufficiale su U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS
Scarica la serie storica dei dati dell’inflazione US tra due periodi