Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 1973 | 116,2 | 8,1% | 13,1% |
Febbraio 1973 | 117,6 | 8,8% | 14,1% |
Marzo 1973 | 118,8 | 9,6% | 14,8% |
Aprile 1973 | 120 | 10,5% | 15,6% |
Maggio 1973 | 121,8 | 11,1% | 16,7% |
Giugno 1973 | 122,9 | 11,5% | 17,6% |
Luglio 1973 | 123,6 | 11,8% | 17,9% |
Agosto 1973 | 124,4 | 11,8% | 18,5% |
Settembre 1973 | 125,1 | 11,3% | 18,4% |
Ottobre 1973 | 126,1 | 11,0% | 18,7% |
Novembre 1973 | 127,6 | 11,4% | 19,6% |
Dicembre 1973 | 129,4 | 12,5% | 20,8% |
Inflazione media anno 1973 uguale a 10,8%
Per conoscere altri dettagli relativi all'inflazione media per l'anno 1973 visita questa pagina