Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 1976 | 181,1 | 11,0% | 37,7% |
Febbraio 1976 | 185,1 | 11,8% | 37,8% |
Marzo 1976 | 188,8 | 13,9% | 37,0% |
Aprile 1976 | 193,8 | 15,4% | 38,9% |
Maggio 1976 | 197,7 | 16,7% | 39,7% |
Giugno 1976 | 198,6 | 16,3% | 38,4% |
Luglio 1976 | 199,6 | 16,5% | 36,3% |
Agosto 1976 | 201,8 | 17,0% | 34,9% |
Settembre 1976 | 205,2 | 18,0% | 33,3% |
Ottobre 1976 | 211,1 | 20,1% | 34,6% |
Novembre 1976 | 215,7 | 21,3% | 35,0% |
Dicembre 1976 | 218,6 | 22,0% | 35,7% |
Inflazione media anno 1976 uguale a 16,7%
Per conoscere altri dettagli relativi all'inflazione media per l'anno 1976 visita questa pagina